| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002352 | 順豐控股 | 38.120 | +0.080 | +0.210% | 1.94億 | 18.0664 | 深股通 | |
| 002800 | 天順股份 | 21.270 | -1.640 | -7.158% | 1.50億 | -- | ||
| 002928 | 華夏航空 | 8.100 | +0.260 | +3.316% | 1.22億 | 38.4981 | 深股通 | |
| 000582 | 北部灣港 | 10.960 | +0.170 | +1.576% | 1.18億 | 18.9292 | 深股通 | |
| 002682 | 龍洲股份 | 5.990 | -0.150 | -2.443% | 8.92千萬 | -- | ||
| 002468 | 申通快遞 | 15.170 | +0.350 | +2.362% | 7.50千萬 | 21.9855 | 深股通 | |
| 000507 | 珠海港 | 5.650 | +0.120 | +2.170% | 6.25千萬 | 22.2266 | 深股通 | |
| 001213 | 中鐵特貨 | 4.180 | -0.060 | -1.415% | 4.82千萬 | 27.8667 | 深股通 | |
| 002040 | 南京港 | 10.310 | +0.240 | +2.383% | 3.95千萬 | 32.6059 | 深股通 | |
| 002320 | 海峽股份 | 8.680 | +0.120 | +1.402% | 3.91千萬 | 75.3472 | 深股通 | |
| 002930 | 宏川智慧 | 13.950 | +0.250 | +1.825% | 2.84千萬 | 41.0294 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/04/2026 09:47 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 136.760 | 101.35億 | |
| 001309 | 德明利 | 393.000 | 42.68億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 457.730 | 38.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 589.020 | 38.37億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 323.140 | 35.41億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301312 | 智立方 # | 99.820 | +16.070% | |
| 300835 | 龍磁科技 # | 89.950 | +14.020% | |
| 301338 | 凱格精機 # | 191.240 | +13.207% | |
| 301596 | 瑞迪智驅 # | 72.630 | +13.166% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 170.800 | +11.423% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300274 | 陽光電源 | 136.760 | 101.35億 | |
| 001309 | 德明利 | 393.000 | 42.68億 | |
| 300502 | 新易盛 | 457.730 | 38.43億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 589.020 | 38.37億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 323.140 | 35.41億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301683 | N慧谷新材 | 138.490 | +76.690% | |
| 300964 | 本川智能 | 74.980 | +20.006% | |
| 300834 | 星輝環材 | 36.240 | +20.000% | |
| 301312 | 智立方 | 99.820 | +16.070% | |
| 300835 | 龍磁科技 | 89.950 | +14.020% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF