| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.440 | -0.030 | -0.402% | 19.85億 | 7.44 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 59.390 | -0.040 | -0.067% | 58.10億 | 7.7331 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.140 | -0.180 | -0.659% | 41.49億 | 13.8469 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.280 | -0.220 | -0.571% | 39.95億 | 6.7158 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 17.940 | -0.240 | -1.320% | 24.96億 | 5.185 | 滬股通 | |
| 601628 | 中國人壽 | 36.650 | +0.010 | +0.027% | 24.36億 | 6.7248 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.910 | -0.030 | -0.432% | 22.50億 | 8.859 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 19.160 | -0.130 | -0.674% | 20.87億 | 11.0751 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 16.080 | -0.040 | -0.248% | 20.10億 | 9.2414 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 64.190 | +0.090 | +0.140% | 19.50億 | 5.5193 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 37.100 | -0.520 | -1.382% | 18.39億 | 6.6727 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/04/2026 14:28 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,699.960 | 276.74億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 314.520 | 170.32億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 62.930 | 163.30億 | |
| 688041 | 海光信息 | 297.520 | 129.43億 | |
| 600111 | 北方稀土 | 52.980 | 127.50億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688400 | 凌雲光 | 59.320 | +20.008% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,699.960 | +20.000% | |
| 688531 | 日聯科技 | 120.600 | +20.000% | |
| 688155 | 先惠技術 | 103.570 | +19.998% | |
| 688521 | 芯原股份 | 280.880 | +19.998% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.424 | 488.27億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,699.960 | 276.81億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.421 | 193.34億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 314.900 | 170.46億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 62.940 | 163.46億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688400 | 凌雲光 | 59.320 | +20.008% | |
| 688699 | 明微電子 | 55.430 | +20.004% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,699.960 | +20.000% | |
| 688531 | 日聯科技 | 120.600 | +20.000% | |
| 688521 | 芯原股份 | 280.880 | +19.998% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF