| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300344 | 立方數科 | 0.510 | -1.360 | -72.727% | 7.67千萬 | -- | ||
| 300300 | 海峽創新 | 15.100 | +0.900 | +6.338% | 22.78億 | 1510 | 深股通 # | |
| 300383 | 光環新網 | 17.230 | -0.380 | -2.158% | 20.61億 | 82.0476 | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 34.740 | -0.290 | -0.828% | 17.39億 | -- | 深股通 | |
| 300017 | 網宿科技 | 17.000 | -0.500 | -2.857% | 16.31億 | 60.7143 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 49.320 | -0.580 | -1.162% | 15.13億 | -- | 深股通 # | |
| 300442 | 潤澤科技 | 81.960 | -0.840 | -1.014% | 14.79億 | 78.8077 | 深股通 # | |
| 301171 | 易點天下 | 46.290 | +1.790 | +4.022% | 14.03億 | 136.1471 | 深股通 # | |
| 300738 | 奧飛數據 | 22.090 | -0.100 | -0.451% | 10.73億 | 171.3732 | 深股通 # | |
| 002195 | 岩山科技 | 9.060 | -0.020 | -0.220% | 10.18億 | 1589.4737 | 深股通 | |
| 300766 | 每日互動 | 36.690 | +1.510 | +4.292% | 9.98億 | -- | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/03/2026 11:41 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 560.500 | 96.29億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 435.930 | 87.88億 | |
| 300136 | 信維通信 # | 66.100 | 61.82億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 49.370 | 56.41億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 152.640 | 55.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301048 | 金鷹重工 # | 13.090 | +19.982% | |
| 301128 | 強瑞技術 # | 151.460 | +11.754% | |
| 301323 | 新萊福 # | 61.890 | +10.755% | |
| 000008 | 神州高鐵 | 3.270 | +10.101% | |
| 002542 | 中化岩土 | 3.280 | +10.067% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 560.500 | 96.29億 | |
| 300502 | 新易盛 | 435.930 | 87.88億 | |
| 300136 | 信維通信 | 66.100 | 61.82億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 49.370 | 56.41億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 152.640 | 55.75億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 001257 | N盛龍股份 | 29.640 | +279.028% | |
| 300992 | 泰福泵業 | 41.880 | +20.000% | |
| 301079 | 邵陽液壓 | 44.760 | +20.000% | |
| 300834 | 星輝環材 | 30.200 | +19.984% | |
| 301048 | 金鷹重工 | 13.090 | +19.982% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF