代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600078 | 澄星股份 | 5.890 | -0.220 | -3.601% | 3.13千萬 | -- | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 98.000 | +1.140 | +1.177% | 88.57億 | 160.6557 | 滬股通 # | |
603019 | 中科曙光 | 78.790 | +1.810 | +2.351% | 75.67億 | 62.5317 | 滬股通 | |
688041 | 海光信息 | 156.090 | +15.340 | +10.899% | 71.23億 | 289.0556 | 滬股通 # | |
603986 | 兆易創新 | 109.420 | +1.420 | +1.315% | 50.58億 | 455.9167 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 10.880 | -0.240 | -2.158% | 42.82億 | 73.0201 | 滬股通 | |
600580 | 臥龍電驅 | 17.200 | +0.740 | +4.496% | 39.04億 | 42.2812 | 滬股通 | |
600171 | 上海貝嶺 | 45.140 | -0.860 | -1.870% | 35.23億 | -- | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 22.580 | -0.420 | -1.826% | 34.15億 | 21.3019 | 滬股通 | |
688525 | 佰維存儲 | 67.860 | -1.860 | -2.668% | 26.91億 | -- | 滬股通 # | |
688008 | 瀾起科技 | 72.200 | +0.020 | +0.028% | 25.19億 | 180.5 | 滬股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 14:32 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 98.050 | 88.51億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.850 | 75.59億 | |
688041 | 海光信息 | 156.170 | 71.20億 | |
510300 | 300ETF | 4.066 | 52.26億 | |
603986 | 兆易創新 | 109.460 | 50.54億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 156.170 | +10.956% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
600855 | 航天長峰 | 12.770 | +9.991% | |
600223 | 福瑞達 | 8.610 | +9.962% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.051 | 163.64億 | |
688981 | 中芯國際 | 98.050 | 88.51億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.850 | 75.59億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.585 | 71.66億 | |
688041 | 海光信息 | 156.170 | 71.20億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 156.170 | +10.956% | |
600865 | 百大集團 | 10.080 | +10.044% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
603686 | 福龍馬 | 11.970 | +10.018% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF