代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600208 | 衢州發展 | 2.980 | -0.040 | -1.325% | 1.78億 | 15.6842 | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 9.180 | -0.060 | -0.649% | 9.49億 | 9.0891 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 3.060 | +0.180 | +6.250% | 9.32億 | -- | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 6.810 | +0.110 | +1.642% | 7.62億 | 75.6667 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 26.890 | -0.680 | -2.466% | 5.26億 | 44.082 | 滬股通 | |
600185 | 格力地產 | 7.170 | -0.390 | -5.159% | 3.70億 | -- | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 6.770 | -0.180 | -2.590% | 3.56億 | -- | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 4.580 | -0.040 | -0.866% | 3.55億 | 22.9 | 滬股通 | |
600743 | 華遠地產 | 2.320 | +0.110 | +4.977% | 2.81億 | -- | 滬股通 | |
600503 | 華麗家族 | 2.710 | -0.060 | -2.166% | 1.88億 | 74.8619 | 滬股通 | |
600708 | 光明地產 | 3.770 | -0.140 | -3.581% | 1.79億 | 248.0263 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 14:38 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 97.530 | 90.51億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.600 | 77.08億 | |
688041 | 海光信息 | 155.900 | 71.98億 | |
510300 | 300ETF | 4.061 | 53.88億 | |
603986 | 兆易創新 | 108.850 | 51.73億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 155.900 | +10.764% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
600855 | 航天長峰 | 12.770 | +9.991% | |
600223 | 福瑞達 | 8.610 | +9.962% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.051 | 169.47億 | |
688981 | 中芯國際 | 97.530 | 90.51億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.600 | 77.08億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.584 | 73.24億 | |
688041 | 海光信息 | 155.940 | 71.94億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 155.940 | +10.792% | |
600865 | 百大集團 | 10.080 | +10.044% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
603686 | 福龍馬 | 11.970 | +10.018% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF