| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688480 | 賽恩斯 | 99.660 | +14.420 | +16.917% | 7.54億 | 52.4526 | ||
| 603588 | 高能環境 | 15.420 | -0.270 | -1.721% | 10.94億 | 27.9855 | 滬股通 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 17.600 | -0.920 | -4.968% | 10.37億 | 62.8571 | 滬股通 | |
| 603200 | 上海洗霸 | 68.060 | +1.060 | +1.582% | 8.46億 | 277.5693 | 滬股通 | |
| 600749 | 西藏旅遊 | 20.290 | -0.010 | -0.049% | 8.32億 | 270.8945 | ||
| 603568 | 偉明環保 | 21.270 | -2.030 | -8.712% | 6.35億 | 13.2938 | 滬股通 | |
| 688485 | 九州一軌 | 43.140 | -0.360 | -0.828% | 6.06億 | 539.25 | ||
| 600292 | 遠達環保 | 15.560 | +0.480 | +3.183% | 4.22億 | 311.2 | 滬股通 | |
| 600133 | 東湖高新 | 8.740 | -0.010 | -0.114% | 2.71億 | 18.0915 | 滬股通 | |
| 600250 | 南京商旅 | 11.680 | +0.170 | +1.477% | 2.67億 | 77.8667 | ||
| 600475 | 華光環能 | 17.890 | +0.080 | +0.449% | 2.42億 | 23.9941 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 20/04/2026 15:17 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 60.890 | 132.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 61.510 | 131.90億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,378.200 | 102.24億 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 152.300 | 97.20億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 290.540 | 94.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 60.880 | +16.852% | |
| 688126 | 滬硅產業 | 20.800 | +14.727% | |
| 688220 | 翱捷科技 | 94.220 | +13.792% | |
| 688502 | 茂萊光學 | 465.500 | +13.230% | |
| 688018 | 樂鑫科技 | 171.000 | +11.984% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.334 | 431.79億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.364 | 151.79億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 60.890 | 132.40億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 61.510 | 131.90億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 108.649 | 108.97億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688811 | 有研複材 | 23.820 | +20.000% | |
| 688480 | 賽恩斯 | 99.660 | +16.917% | |
| 688295 | 中復神鷹 | 60.880 | +16.852% | |
| 688218 | 江蘇北人 | 28.130 | +15.619% | |
| 688227 | 品高股份 | 116.660 | +15.095% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF