行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司前身为金溢有限。2013年10月28日,经金溢有限股东会审议通过,金溢有限整体变更为金溢科技。2014年2月28日,经金溢科技创立大会审议通过,根据天健会计师事务所出具的天健深审(2014)16号《审计报告》,以金溢有限截至2013年11月30日经审计的净资产171,478,672.65元按照1:0.47的比例折合注册资本80,000,000.00元,余额91,478,672.65元计入资本公积。天健会计师事务所对公司的出资情况进行审验,并于2014年2月28日出具了天健验[2014]3-12号《验资报告》。2014年3月17日,深圳市市场监管局核准了本次变更,领取了注册号为440301103110528的《企业法人营业执照》。2016年5月6日,经过深圳市市场监管局核准,公司生成统一社会信用代码,统一社会信用代码为:91440300761987321E。公司自成立以来一直专注于专用短程通信(DSRC)、无线射频识别(RFID)技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广,是我国领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。括高速公路ETC产品、多车道自由流ETC产品、停车场ETC产品和基于射频技术的路径识别产品。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 罗瑞发 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 周怡 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0755-26624127 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0755-86936239 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.genvict.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | ir@genvict.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF