行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 美农饲料成立于1997年10月14日,设立时注册资本为50.00万元人民币,洪伟出资40.00万元,占注册资本的80.00%;郭浩出资10.00万元,占注册资本的20.00%,出资方式均为现金。本次出资中,郭浩的出资份额实际系代洪伟持有,出资资金来源于洪伟。1997年10月7日,上海嘉华会计师事务所出具了嘉华验(1997)1142号《验资报告》,载明:美农饲料的注册资本由洪伟和郭浩两位股东共同出资,其中洪伟投入40.00万元,郭浩投入10.00万元,上述出资已足额、到位。1997年10月14日,美农饲料取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。2011年3月,美农饲料股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,根据大信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(大信审字[2011]第5-0066号),将美农饲料截止2011年1月31日经审计的账面净资产44,839,593.93元,按1:0.267620622的比例折合为12,000,000股,每股人民币1.00元,余额32,839,593.93元计入资本公积。2011年5月27日,公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得《企业法人营业执照》,公司整体变更为股份有限公司。 公司是一家从事饲料添加剂、蛋白饲料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司应用动物营养学、食品化学、生物工程学、制剂学等知识与技术,开发出以猪用为主,涵盖反刍、家禽、水产等动物用饲料添加剂和蛋白饲料产品,并为客户提供产品应用方案。公司销售区域涵盖国内以及全球多个国家和地区。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 洪伟 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 张维娓 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市天元律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 021-59546881 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 021-59546881 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.sinomenon.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | mnzhangww@163.com;mnsw@sinomenon.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 17/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF