2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 7,960 | -14.33% | 9,292 | 8,471 | 1,770 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 605,258 | -12.86% | 694,571 | 613,463 | 1,030,075 | 989,820 |
在建工程 | 1,899 | -45.38% | 3,477 | 238 | 79,905 | 19,790 |
無形資產 | 188,782 | -2.48% | 193,577 | 201,825 | 219,358 | 217,749 |
商譽 | 108,587 | 0.00% | 108,587 | 108,587 | 208,592 | 208,592 |
其他非流動資產 | 150,388 | -0.34% | 150,901 | 109,488 | 97,315 | 121,101 |
1,062,874 | -8.41% | 1,160,407 | 1,042,072 | 1,637,015 | 1,557,052 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 504,703 | 82.45% | 276,632 | 427,590 | 257,772 | 376,178 |
應收賬款 | 738,712 | 0.89% | 732,166 | 676,710 | 773,099 | 545,137 |
存貨 | 286,090 | 49.39% | 191,504 | 214,996 | 230,040 | 274,776 |
其他流動資產 | 246,463 | 1.24% | 243,452 | 283,203 | 264,888 | 342,044 |
1,775,968 | 23.01% | 1,443,753 | 1,602,498 | 1,525,799 | 1,538,133 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 495,575 | 34.51% | 368,440 | 585,566 | 412,660 | 424,123 |
應付票據 | 76,348 | 44.79% | 52,730 | 85,200 | 46,150 | 71,160 |
應付帳款 | 166,367 | -32.05% | 244,853 | 174,507 | 242,052 | 97,381 |
其他流動負債 | 329,772 | 53.04% | 215,484 | 174,602 | 230,975 | 292,553 |
1,068,062 | 21.16% | 881,507 | 1,019,875 | 931,837 | 885,217 | |
流動資產淨值 | 707,905 | 25.91% | 562,247 | 582,624 | 593,962 | 652,916 |
資產總額減流動負債 | 1,770,779 | 2.79% | 1,722,653 | 1,624,696 | 2,230,977 | 2,209,968 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 77,420 | -25.03% | 103,270 | 39,580 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 15,469 | 2.27% | 15,125 | 12,550 | 16,788 | 18,532 |
92,889 | -21.54% | 118,395 | 52,130 | 16,788 | 18,532 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 564,567 | -0.17% | 565,536 | 565,725 | 566,510 | 566,930 |
儲備項目 | 1,113,872 | 7.21% | 1,038,974 | 1,004,797 | 1,636,778 | 1,617,905 |
股東權益 | 1,678,438 | 4.61% | 1,604,510 | 1,570,522 | 2,203,288 | 2,184,836 |
非控股權益 | (548) | 117.46% | (252) | 2,044 | 10,900 | 6,600 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF