2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 457,664 | -7.71% | 495,877 | 357,731 | 277,146 | 235,792 |
在建工程 | 68 | -99.62% | 18,054 | 188,854 | 3,052 | 437 |
無形資產 | 300,429 | -7.02% | 323,121 | 284,346 | 321,390 | 212,260 |
商譽 | 225,455 | -0.93% | 227,576 | 237,649 | 18,460 | 0 |
其他非流動資產 | 374,894 | 19.57% | 313,546 | 322,870 | 240,420 | 51,549 |
1,358,510 | -1.43% | 1,378,174 | 1,391,451 | 860,468 | 500,038 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 323,287 | -24.34% | 427,280 | 512,218 | 650,269 | 124,428 |
應收賬款 | 2,153,413 | -3.44% | 2,230,201 | 1,966,347 | 1,348,384 | 1,016,301 |
存貨 | 38,496 | -6.77% | 41,291 | 32,885 | 20,979 | 13,972 |
其他流動資產 | 277,482 | -34.97% | 426,717 | 449,933 | 646,792 | 462,448 |
2,792,678 | -10.65% | 3,125,489 | 2,961,383 | 2,666,424 | 1,617,149 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 465,039 | 4.81% | 443,711 | 426,119 | 198,765 | 310,435 |
應付票據 | 155,293 | -37.25% | 247,498 | 456,306 | 219,153 | 161,233 |
應付帳款 | 799,894 | -14.58% | 936,385 | 550,880 | 312,484 | 341,071 |
其他流動負債 | 197,049 | -19.75% | 245,551 | 191,362 | 138,439 | 86,529 |
1,617,275 | -13.66% | 1,873,145 | 1,624,668 | 868,840 | 899,269 | |
流動資產淨值 | 1,175,404 | -6.14% | 1,252,344 | 1,336,715 | 1,797,584 | 717,880 |
資產總額減流動負債 | 2,533,914 | -3.67% | 2,630,518 | 2,728,166 | 2,658,052 | 1,217,918 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 106,930 | -43.51% | 189,280 | 260,580 | 85,630 | 100,091 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 202,554 | -7.60% | 219,216 | 257,990 | 247,486 | 97,314 |
309,484 | -24.24% | 408,495 | 518,570 | 333,116 | 197,405 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 172,354 | 0.00% | 172,354 | 172,354 | 172,354 | 92,210 |
儲備項目 | 2,048,964 | 0.31% | 2,042,700 | 2,030,549 | 2,140,332 | 928,304 |
股東權益 | 2,221,318 | 0.28% | 2,215,054 | 2,202,903 | 2,312,686 | 1,020,514 |
非控股權益 | 3,113 | -55.33% | 6,969 | 6,694 | 12,251 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF