2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 3,619 | 0.00% | 3,619 | 4,000 | 4,000 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 325,236 | 4.81% | 310,306 | 258,326 | 242,879 | 210,882 |
在建工程 | 272,297 | 108.61% | 130,532 | 23,948 | 25,759 | 26,523 |
無形資產 | 34,796 | -2.50% | 35,689 | 8,825 | 9,309 | 10,637 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 140,087 | 0.02% | 140,059 | 76,813 | 154,379 | 9,139 |
776,036 | 25.13% | 620,205 | 371,912 | 436,327 | 257,181 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 450,340 | -12.36% | 513,842 | 510,600 | 491,972 | 293,522 |
應收賬款 | 557,741 | 42.12% | 392,434 | 263,965 | 309,224 | 288,655 |
存貨 | 230,595 | 15.88% | 198,996 | 163,920 | 147,401 | 130,765 |
其他流動資產 | 121,564 | 121.66% | 54,842 | 203,389 | 81,083 | 465,373 |
1,360,240 | 17.25% | 1,160,115 | 1,141,873 | 1,029,680 | 1,178,314 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 23,633 | -- | 0 | 0 | 995 | 2,278 |
應付票據 | 75,358 | 433.02% | 14,138 | 1,686 | 3,534 | 2,866 |
應付帳款 | 501,224 | 56.83% | 319,606 | 234,902 | 241,866 | 244,231 |
其他流動負債 | 110,380 | -22.24% | 141,958 | 72,124 | 70,175 | 65,019 |
710,596 | 49.38% | 475,702 | 308,712 | 316,569 | 314,395 | |
流動資產淨值 | 649,644 | -5.08% | 684,412 | 833,161 | 713,110 | 863,919 |
資產總額減流動負債 | 1,425,680 | 9.28% | 1,304,618 | 1,205,074 | 1,149,437 | 1,121,100 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 116,377 | 8,124.52% | 1,415 | 3,101 | 5,305 | 7,758 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 32,547 | -2.78% | 33,478 | 660 | 3,309 | 0 |
148,924 | 326.81% | 34,892 | 3,760 | 8,614 | 7,758 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 212,833 | 0.00% | 212,833 | 212,833 | 212,833 | 212,833 |
儲備項目 | 1,063,922 | 0.67% | 1,056,892 | 988,480 | 927,990 | 900,509 |
股東權益 | 1,276,755 | 0.55% | 1,269,725 | 1,201,313 | 1,140,823 | 1,113,342 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF