| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 4,817,124 | -2.56% | 7,260,050 | 7,384,325 | 7,063,670 | 7,766,848 | |
| 減:營業總成本 | 4,724,124 | -3.91% | 7,195,257 | 7,332,296 | 7,063,470 | 7,721,243 | |
| 其中:營業成本 | 4,069,313 | -3.31% | 6,140,821 | 6,333,040 | 6,240,031 | 6,877,097 | |
| 財務費用 | (54,389) | -30.96% | (99,579) | (97,401) | (74,588) | (57,197) | |
| 資產減值損失 | (6,991) | -53.33% | (36,478) | (72,709) | (17,601) | (32,797) | |
| 公允價值變動收益 | 56,850 | -238.50% | 19,938 | 3,600 | (110,446) | 51,633 | |
| 投資收益 | 258,972 | -52.01% | 795,721 | 789,508 | 649,416 | 640,476 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 232,924 | -51.17% | 725,908 | 774,676 | 614,627 | 575,303 | |
| 營業利潤 | 422,689 | -21.67% | 802,167 | 725,574 | 507,354 | 650,050 | |
| 利潤總額 | 424,623 | -21.56% | 803,490 | 729,642 | 510,303 | 649,881 | |
| 減:所得稅費用 | 9,062 | -15.23% | 8,284 | 8,355 | 8,278 | 9,022 | |
| 淨利潤 | 415,562 | -21.68% | 795,207 | 721,288 | 502,024 | 640,859 | |
| 減:非控股權益 | 17,561 | -220.20% | (16,458) | (40,409) | (10,597) | (4,337) | |
| 股東淨利潤 | 398,001 | -27.00% | 811,664 | 761,696 | 512,621 | 645,196 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.464 | -26.85% | 0.937 | 0.886 | 0.596 | 0.750 | |
| 每股派息 (元) * | 0.100 | -86.67% | 1.350 | 0.540 | 0.180 | 0.230 | |
| 每股淨資產 (元) * | 10.117 | 2.11% | 10.085 | 10.768 | 10.164 | 9.782 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 17/12/2025 16:29 |