2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 13.586 | 17.987 | 18.713 | 20.222 | 20.021 |
總資產報酬率 ROA (%) | 6.662 | 8.515 | 9.391 | 11.555 | 11.653 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 8.515 | 10.813 | 11.717 | 14.865 | 15.626 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 24.230 | 25.664 | 23.904 | 26.730 | 27.959 |
營業利潤率 (%) | 11.013 | 10.634 | 9.593 | 12.517 | 12.306 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.826 | 9.589 | 8.595 | 12.298 | 13.042 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 9.358 | 9.197 | 9.381 | 10.685 | 10.365 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 97.579 | 103.197 | 106.358 | 91.460 | 82.200 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.033 | -1.802 | -8.162 | 5.990 | 11.389 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.321 | -1.287 | 0.044 | -0.474 | -0.890 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.356 | 1.327 | 1.291 | 1.530 | 1.698 |
速動比率 (X) | 1.071 | 0.996 | 0.992 | 1.199 | 1.323 |
資產負債率 (%) | 50.614 | 51.202 | 54.088 | 44.055 | 0.414 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 35.671 | 34.817 | 40.543 | 28.673 | 18.206 |
股東權益/帶息債務 (%) | 174.741 | 181.084 | 140.879 | 243.917 | 428.983 |
股東權益/負債合計 (%) | 97.456 | 95.189 | 84.771 | 126.987 | 141.447 |
利息保障倍數 (X) | -71.613 | -10.542 | -8.570 | -76.929 | 15.447 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 50.244 | 52.771 | 53.180 | 50.936 | 48.181 |
存貨周轉天數 (天) | 75.326 | 81.988 | 68.455 | 64.175 | 65.930 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF