2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -1.925 | 1,469.697 | 255.506 | -127.992 | -40.900 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.835 | 25.337 | -35.279 | -17.509 | -12.647 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.331 | 53.342 | -75.767 | -29.299 | -20.538 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 22.036 | 21.043 | 15.177 | 17.428 | 18.191 |
營業利潤率 (%) | -0.738 | 92.680 | -333.431 | -75.468 | -43.301 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -2.647 | 114.003 | -298.779 | -62.981 | -37.605 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -2.710 | 79.402 | -346.111 | -77.102 | -43.729 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.051 | -65.962 | 38.686 | 68.429 | 59.552 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -116.285 | 192.419 | 6.584 | 17.097 | 37.338 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 67.820 | -16.877 | 4.001 | 0.747 | 0.604 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.634 | 1.721 | 0.445 | 0.569 | 1.112 |
速動比率 (X) | 1.617 | 1.709 | 0.442 | 0.562 | 1.093 |
資產負債率 (%) | 51.334 | 51.937 | 128.677 | 86.988 | 70.930 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 25.558 | 24.949 | 208.377 | 89.446 | 63.221 |
股東權益/帶息債務 (%) | 266.995 | 280.182 | -56.251 | 7.847 | 53.585 |
股東權益/負債合計 (%) | 84.089 | 83.965 | -30.151 | 4.528 | 29.883 |
利息保障倍數 (X) | 7.487 | 3.285 | -6.154 | -4.824 | -6.310 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.514 | 96.557 | 211.796 | 163.464 | 182.353 |
存貨周轉天數 (天) | 7.973 | 8.017 | 18.807 | 14.227 | 9.487 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 13:04 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF