2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.699 | -6.710 | -7.958 | 0.603 | 0.360 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.990 | -2.914 | -4.081 | 0.379 | 0.262 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.344 | -3.815 | -5.211 | 0.455 | 0.299 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.153 | 15.423 | 16.037 | 17.154 | 17.919 |
營業利潤率 (%) | -2.226 | -8.096 | -10.100 | 1.855 | 1.824 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.047 | -2.584 | -6.996 | 3.322 | 1.996 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -2.738 | -8.226 | -10.201 | 0.755 | 0.483 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 33.126 | 64.368 | 11.192 | 59.459 | 184.899 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -24.856 | -8.754 | 33.212 | 109.265 | 457.976 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.101 | 0.290 | -0.528 | 11.863 | -68.168 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.713 | 0.719 | 0.751 | 1.001 | 1.531 |
速動比率 (X) | 0.338 | 0.345 | 0.322 | 0.507 | 0.897 |
資產負債率 (%) | 65.754 | 60.116 | 52.003 | 43.349 | 26.497 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 50.856 | 46.518 | 34.423 | 26.410 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 93.380 | 112.327 | 179.914 | 261.651 | 509.414 |
股東權益/負債合計 (%) | 51.444 | 66.522 | 90.757 | 128.468 | 271.794 |
利息保障倍數 (X) | -0.022 | -0.467 | -2.293 | 2.730 | 2.189 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 30.131 | 33.101 | 38.015 | 42.676 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 134.533 | 162.833 | 186.003 | 171.890 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF