2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 4.783 | 11.450 | 34.290 | 22.860 | 9.865 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.790 | 7.481 | 12.949 | 9.760 | 4.968 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.287 | 9.133 | 18.454 | 13.919 | 7.339 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 24.422 | 25.118 | 23.835 | 22.257 | 22.116 |
營業利潤率 (%) | 16.457 | 16.436 | 16.081 | 11.898 | 9.569 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.945 | 15.396 | 14.312 | 12.162 | 9.959 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 14.709 | 14.557 | 13.542 | 10.579 | 8.172 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 78.500 | 97.145 | 103.140 | 102.213 | 93.008 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 13.789 | 2.629 | 0.000 | 0.122 | 9.776 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.032 | 0.007 | -5.684 | -0.102 | -0.022 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.880 | 4.172 | 1.573 | 1.590 | 2.545 |
速動比率 (X) | 4.457 | 3.767 | 1.184 | 1.193 | 2.159 |
資產負債率 (%) | 18.881 | 22.628 | 59.950 | 63.977 | 37.440 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 7.635 | 11.295 | 39.338 | 48.187 | 24.298 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,198.220 | 777.244 | 146.233 | 102.343 | 306.167 |
股東權益/負債合計 (%) | 429.619 | 341.938 | 65.702 | 55.765 | 134.505 |
利息保障倍數 (X) | -9.854 | -14.797 | -15.819 | 44.044 | 25.365 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 115.737 | 94.954 | 78.059 | 68.622 | 91.619 |
存貨周轉天數 (天) | 114.385 | 115.054 | 104.676 | 91.432 | 107.918 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF