公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.050元(含稅) | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.130元(含稅) | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.100元(含稅) | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.150元(含稅) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
06/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.130元(含稅) | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.160元(含稅) | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/04/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.180元(含稅) | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/03/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增7股派0.900元(含稅) | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
22/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF