公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.013元(含稅) | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.460元(含稅) | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.450元(含稅) | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.410元(含稅) | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.260元(含稅) | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 |
24/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.150元(含稅) | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.900元(含稅) | 24/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 |
26/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.230元(含稅) | 12/07/2017 | 13/07/2017 | 13/07/2017 |
19/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.600元(含稅) | 08/06/2016 | 13/06/2016 | 13/06/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.600元(含稅) | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 26/06/2015 |
22/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.000元(含稅) | 19/06/2014 | 20/06/2014 | 20/06/2014 |
23/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.200元(含稅) | 06/06/2013 | 07/06/2013 | 18/06/2013 |
17/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 01/06/2012 | 04/06/2012 | 08/06/2012 |
18/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF