《環富通基金頻道20日專訊》
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
------------------------------------------
美國 ※3﹒1% 3季 2﹒7%11月 4﹒2%11月 4﹒25%
-4﹒50%
加拿大 1﹒6% #0﹒1% 1﹒9%11月 6﹒8%11月 3﹒25%
歐元區 0﹒9% 0﹒4%3季 2﹒3%11月 6﹒3%10月 3﹒15%
英國 1﹒0% 0﹒1%3季 2﹒6%11月 4﹒6%11月 4﹒75%
德國 -0﹒3% 0﹒1%3季 2﹒2%11月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 1﹒2% 0﹒4%3季 1﹒3%11月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 2﹒0% 0﹒4%3季 0﹒7%11月 2﹒6%11月 -0﹒25%
中國 4﹒6% 0﹒9%3季 0﹒2%11月 5﹒0%11月 4﹒35%
香港 1﹒8% -1﹒1%3季 1﹒4%10月 3﹒1%11月 @5﹒25%
台灣 4﹒17% 3季 2﹒08%11月 3﹒38%10月 1﹒125%
日本 ※1﹒2% 0﹒3%3季 2﹒9%11月 2﹒7%11月 0﹒25%
南韓 1﹒5% 0﹒1%3季 1﹒5%11月 2﹒7%11月 3﹒50%
新加坡 5﹒4% 3﹒2%3季 1﹒4%10月 1﹒8%9月 -
澳洲 0﹒8% 0﹒3%3季 2﹒1%10月 3﹒9%11月 4﹒35%
新西蘭 -1﹒5% -1﹒0%3季 2﹒2%3季 4﹒8%3季 4﹒25%
巴西 4﹒0% 0﹒9%3季 4﹒87%11月 6﹒2%10月 12﹒25%
俄羅斯 3﹒1% 3季 8﹒88%11月 2﹒3%10月 21﹒00%
印度 5﹒4% 3季 6﹒21%10月 - 3﹒35%
------------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#9月,與上月比較
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票