公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
27/09/2024 | 02999 | 嘉藝控股(舊) | 2025/03 | 二十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集團控股 | 2025/03 | 二十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 擬五供一,供股價港元 0.1 | -- | -- | -- |
30/09/2024 | 01658 | 郵儲銀行 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.1477 | 27/12/2024 | 02/01/2025 至 07/01/2025 | 24/01/2025 |
30/09/2024 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2024/06 | 末期息港元 0.002 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 17/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 時計寶 | 2024/06 | 末期息港元 0.007 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 時計寶 | 2024/06 | 特別股息港元 0.01 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
02/10/2024 | 00745 | 中國國家文化產業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.1 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 03/02/2025 | 14/03/2025 |
02/10/2024 | 00852 | 海峽石油化工 | 2024/12 | 中期息港元 0.08 | 21/10/2024 | 23/10/2024 至 25/10/2024 | 02/12/2024 |
02/10/2024 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
02/10/2024 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.82 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
02/10/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
04/10/2024 | 01104 | 亞太資源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年認股證 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
04/10/2024 | 08179 | 百利達集團控股 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
07/10/2024 | 08120 | 國農金融投資 | 2024/12 | 十合一 | 15/11/2024 | -- | -- |
08/10/2024 | 00011 | 恒生銀行 | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
08/10/2024 | 08113 | 時騰科技 | 2024/12 | 二供一,供股價港元 0.05 | 16/10/2024 | 18/10/2024 至 24/10/2024 | 18/11/2024 |
08/10/2024 | 80011 | 恒生銀行-R | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
09/10/2024 | 02881 | 武漢有機 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF