公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 擬五供一,供股價港元 0.1 | -- | -- | -- |
31/10/2024 | 00265 | 港譽智慧城市服務 | 2024/12 | 五十合一 | 04/12/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00267 | 中信股份 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2079455 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 30/09/2024 | 15/11/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 偉易達 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
03/09/2024 | 00315 | 數碼通電訊 | 2024/06 | 末期息港元 0.175 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 -- | 22/11/2024 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
14/11/2024 | 00321 | 德永佳集團 | 2025/03 | 特別股息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
13/09/2024 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2024/06 | 末期息港元 0.214 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
12/11/2024 | 00372 | 保德國際發展 | 2025/03 | 十合一 | 11/12/2024 | -- | -- |
04/09/2024 | 00411 | 南順(香港) | 2024/06 | 末期息港元 0.27 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
30/08/2024 | 00440 | 大新金融 | 2024/12 | 中期息港元 0.92 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 26/09/2024 |
30/08/2024 | 00460 | 四環醫藥 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.019 或港元 0.021 | 27/09/2024 | 02/10/2024 至 03/10/2024 | 10/10/2024 |
12/09/2024 | 00476 | 科軒動力控股-新 | 2025/03 | 五合一 | 13/11/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 00559 | 德泰新能源(新) | 2025/06 | 三十合一 | 18/10/2024 | -- | -- |
04/09/2024 | 00586 | 海螺創業 | 2024/12 | 特別股息港元 0.1 | 17/10/2024 | 21/10/2024 至 25/10/2024 | 08/11/2024 |
15/10/2024 | 00616 | 高山企業 | 2025/03 | 一供二,供股價港元 0.092 | -- | -- | -- |
23/09/2024 | 00639 | 首鋼資源 | 2024/12 | 三十供一,供股價港元 2.6 | 10/10/2024 | 15/10/2024 至 21/10/2024 | 13/11/2024 |
03/09/2024 | 00653 | 卓悅控股 | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00659 | 新創建集團 | 2024/06 | 末期息港元 0.35 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 -- | 18/12/2024 |
04/10/2024 | 00682 | 超大現代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF