萬國黃金集團(03939)一度升近11%,最高價見14.3元,升穿10天線(13.326元),現升10.4%,報14.25元,最低價13.34元;成交5977萬股,成交金額8.24億元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入7516萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額5503萬元,加權平均成交價13.746元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額3234萬元,加權平均成交價13.764元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14.5%。
| 現價 | 14.250 | 變動 | +10.38% |
| 最高價 | 14.300 | 最低價 | 13.340 |
| 成交股數 | 5977萬股 | 成交金額 | 8.24億 |
| 10天平均 | 13.326 | 歷史波幅% | 88.171 |
| 20天平均 | 12.151 | 加權平均價 | 13.787 |
| 50天平均 | 9.551 | RSI14 | 68.247 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 萬國黃金集團(03939) | 14.25 | +10.38 |
| 山東黃金(01787) | 40.20 | +3.88 |
| 招金礦業(01818) | 34.40 | +3.61 |
| 中國黃金國際(02099) | 197.00 | +4.29 |
| SPDR金(02840) | 3503.00 | +6.47 |
| 紫金(02899) | 41.28 | +4.35 |
| 價值黃金(03081) | 22.96 | +6.69 |
| 靈寶黃金(03330) | 22.44 | +5.85 |
| 老鋪黃金(06181) | 759.50 | +1.13 |
| 赤峰黃金(06693) | 37.20 | +6.16 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























