回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
24/09/2024 | 普通股 | 53,000 | HKD 196,584 | HKD 3.720 | HKD 3.680 | 5,927,000 | 0.486 |
12/09/2024 | 普通股 | 410,000 | HKD 1,498,039 | HKD 3.690 | HKD 3.590 | 5,874,000 | 0.482 |
09/09/2024 | 普通股 | 378,000 | HKD 1,386,947 | HKD 3.700 | HKD 3.640 | 5,464,000 | 0.448 |
04/09/2024 | 普通股 | 315,000 | HKD 1,165,737 | HKD 3.714 | HKD 3.670 | 5,086,000 | 0.417 |
03/09/2024 | 普通股 | 329,000 | HKD 1,210,131 | HKD 3.700 | HKD 3.640 | 4,771,000 | 0.392 |
15/07/2024 | 普通股 | 491,000 | HKD 1,835,871 | HKD 3.780 | HKD 3.660 | 4,442,000 | 0.365 |
31/05/2024 | 普通股 | 1,448,000 | HKD 5,798,269 | HKD 4.030 | HKD 3.950 | 3,951,000 | 0.324 |
30/05/2024 | 普通股 | 1,420,000 | HKD 5,571,733 | HKD 4.020 | HKD 3.795 | 2,503,000 | 0.205 |
29/05/2024 | 普通股 | 369,000 | HKD 1,445,767 | HKD 3.950 | HKD 3.831 | 1,083,000 | 0.089 |
28/05/2024 | 普通股 | 16,000 | HKD 61,779 | HKD 3.851 | -- | 714,000 | 0.059 |
17/05/2024 | 普通股 | 698,000 | HKD 2,877,054 | HKD 4.150 | HKD 4.070 | 698,000 | 0.057 |
16/05/2024 | 普通股 | 194,000 | HKD 793,226 | HKD 4.080 | -- | 1,200,000 | 0.098 |
14/05/2024 | 普通股 | 191,000 | HKD 768,043 | HKD 4.021 | HKD 3.990 | 1,006,000 | 0.082 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/01/2025 14:29 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF