回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
19/04/2024 | A 股 | 1,242,000 | RMB 10,000,061 | RMB 8.060 | RMB 8.040 | -- | -- |
17/04/2024 | A 股 | 637,800 | RMB 5,000,352 | RMB 7.840 | -- | -- | -- |
16/04/2024 | A 股 | 1,907,000 | RMB 14,994,557 | RMB 7.900 | RMB 7.840 | -- | -- |
15/04/2024 | A 股 | 640,000 | RMB 5,002,705 | RMB 7.920 | RMB 7.690 | -- | -- |
12/04/2024 | A 股 | 1,860,700 | RMB 14,987,567 | RMB 8.210 | RMB 7.950 | -- | -- |
11/04/2024 | A 股 | 1,203,500 | RMB 9,996,035 | RMB 8.320 | RMB 8.290 | -- | -- |
10/04/2024 | A 股 | 1,197,800 | RMB 9,990,570 | RMB 8.350 | RMB 8.320 | -- | -- |
09/04/2024 | A 股 | 1,183,500 | RMB 9,964,570 | RMB 8.420 | RMB 8.410 | -- | -- |
08/04/2024 | A 股 | 1,754,200 | RMB 14,981,268 | RMB 8.600 | RMB 8.510 | -- | -- |
03/04/2024 | A 股 | 1,160,000 | RMB 10,047,579 | RMB 8.680 | RMB 8.640 | -- | -- |
02/04/2024 | A 股 | 2,320,000 | RMB 20,246,104 | RMB 8.750 | RMB 8.700 | -- | -- |
01/04/2024 | A 股 | 1,140,000 | RMB 10,001,355 | RMB 8.780 | RMB 8.760 | -- | -- |
29/03/2024 | A 股 | 1,169,600 | RMB 10,100,547 | RMB 8.650 | RMB 8.620 | -- | -- |
22/03/2024 | A 股 | 560,000 | RMB 5,004,300 | RMB 8.940 | RMB 8.930 | -- | -- |
07/03/2024 | A 股 | 1,650,000 | RMB 14,987,639 | RMB 9.120 | RMB 9.040 | -- | -- |
02/02/2024 | A 股 | 3,000,000 | RMB 25,185,789 | RMB 8.500 | RMB 8.180 | -- | -- |
01/02/2024 | A 股 | 2,940,900 | RMB 25,087,694 | RMB 8.600 | RMB 8.500 | -- | -- |
31/01/2024 | A 股 | 10,000,000 | RMB 87,474,539 | RMB 8.810 | RMB 8.690 | -- | -- |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/01/2025 08:17 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF