日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/06/2024 | 黃雪梅 | 1706(L) | 2,009,800(L) | 2,009,800(L) | 0.75 | |
13/06/2024 | First Beijing Investment Limited | 1201(L) | -1,670,000(L) | HKD1.315(L) | 22,808,000(L) | 8.54 |
17/05/2024 | First Beijing Investment Limited | 1101(L) | +1,670,000(L) | HKD1.702(L) | 24,478,000(L) | 9.16 |
13/09/2023 | First Beijing Investment Limited | 1101(L) | +2,300,000(L) | HKD2.000(L) | 22,686,000(L) | 8.49 |
25/08/2023 | First Beijing Investment Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.945(L) | 19,426,000(L) | 7.27 |
09/08/2023 | 谢晨光 | 1201(L) | -2,336,202(L) | 9,493,398(L) | 3.55 | |
09/08/2023 | Silver Huang Holding Limited | 1201(L) | -18,982,528(L) | 77,137,472(L) | 28.87 | |
09/08/2023 | 黄清平 | 1201(L) | -18,982,528(L) | 83,587,152(L) | 31.29 | |
04/08/2023 | First Beijing Investment Limited | 1101(L) | +1,016,000(L) | HKD1.654(L) | 16,930,000(L) | 6.34 |
24/07/2023 | 张建斌 | 1101(L) | +21,318,730(L) | 74,749,130(L) | 27.98 | |
24/07/2023 | Hongkong Ruihua Investment Management Limited | 1101(L) | +21,318,730(L) | 74,749,130(L) | 27.98 | |
24/07/2023 | 黄清平 | 1302(L) | 18,982,528(L) | 102,569,680(L) | 38.39 | |
24/07/2023 | 谢晨光 | 1302(L) | 2,336,202(L) | 11,829,600(L) | 4.43 | |
24/07/2023 | Silver Huang Holding Limited | 1302(L) | 18,982,528(L) | 96,120,000(L) | 35.98 | |
24/07/2023 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 1101(L) | +21,318,730(L) | 74,749,130(L) | 27.98 | |
22/05/2023 | 李春玲 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD1.910(L) | 6,771,040(L) | 2.53 |
16/05/2023 | 黃雪梅 | 11031(L) | +184,040(L) | 2,009,800(L) | 0.75 | |
16/05/2023 | 李春玲 | 11031(L) | +360,000(L) | 6,765,040(L) | 2.53 | |
31/03/2023 | 李春玲 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD2.600(L) | 6,405,040(L) | 2.40 |
29/03/2023 | 李春玲 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD2.600(L) | 6,399,040(L) | 2.40 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF