日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/11/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 60.95 | ||
06/11/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.34 | ||
06/11/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.34 | ||
06/11/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
06/11/2024 | 芮勁松 | 1711(L) | 88,874,242(L) | 0.80 | ||
15/10/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
15/10/2024 | 芮勁松 | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD4.882(L) | 88,874,242(L) | 0.80 |
15/10/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.42 | ||
15/10/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.42 | ||
15/10/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 61.03 | ||
14/10/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 61.05 | ||
14/10/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.44 | ||
14/10/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.44 | ||
14/10/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
14/10/2024 | 芮勁松 | 1201(L) | -800,000(L) | HKD4.892(L) | 90,374,242(L) | 0.81 |
10/10/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.47 | ||
10/10/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
10/10/2024 | 芮勁松 | 1201(L) | -1,722,000(L) | HKD4.889(L) | 91,174,242(L) | 0.82 |
10/10/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.47 | ||
10/10/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 61.07 | ||
09/10/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.54 | ||
09/10/2024 | 芮勁松 | 1201(L) | -958,000(L) | HKD4.680(L) | 92,896,242(L) | 0.83 |
09/10/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.54 | ||
09/10/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
09/10/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 61.14 | ||
04/10/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 6,762,830,444(L) | 61.23 | ||
04/10/2024 | 高德康 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.63 | ||
04/10/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 7,028,074,140(L) | 63.63 | ||
04/10/2024 | 芮勁松 | 1711(L) | 93,854,242(L) | 0.84 | ||
04/10/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
20/09/2024 | 高曉東 | 1711(L) | 611,656,857(L) | 6,762,830,444(L) | 61.27 | |
20/09/2024 | 梅冬 | 1711(L) | 611,656,857(L) | 7,028,074,140(L) | 63.68 | |
20/09/2024 | 高德康 | 1711(L) | 611,656,857(L) | 7,028,074,140(L) | 63.68 | |
20/09/2024 | Topping Wealth Limited | 1113(L) | +611,656,857(L) | 1,926,519,242(L) | 17.46 | |
20/09/2024 | Cititrust Private Trust (Cayman) Limited | 1711(L) | 611,656,857(L) | 1,926,519,242(L) | 17.46 | |
20/09/2024 | First-Win Enterprises Limited | 1213(L) | -611,656,857(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/09/2024 | Kova Group Limited | 1113(L) | +611,656,857(L) | 1,926,519,242(L) | 17.46 | |
20/09/2024 | Honway Enterprises Limited | 1213(L) | -611,656,857(L) | 0(L) | 0.00 | |
04/09/2024 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.15 | ||
04/09/2024 | 芮勁松 | 1711(L) | 93,854,242(L) | 0.85 | ||
1 2 3 4 5 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF