日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
30/12/2024 | 李忻农 | 1213(L) | -20,171,400(L) | 20,171,400(L) | 8.86 | |
30/12/2024 | 胡志滨 | 1213(L) | -20,171,400(L) | 20,171,400(L) | 8.86 | |
30/12/2024 | 江西瑞德创业投资有限公司 | 1213(L) | -20,171,400(L) | 20,171,400(L) | 8.86 | |
30/12/2024 | 蔡报贵 | 1213(L) | -20,171,400(L) | 20,171,400(L) | 8.86 | |
08/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -2,420,783(L) | HKD9.977(L) | 9,637,739(L) 2,805,349(S) 0(P) | 4.80 1.39 0.00 |
07/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,739,834(L) | HKD10.443(L) | 12,058,522(L) 2,990,144(S) 0(P) | 6.00 1.48 0.00 |
06/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,039,994(L) -56,978(S) | HKD11.101(L) | 10,318,688(L) 3,798,344(S) 0(P) | 5.14 1.89 0.00 |
04/11/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -385,862(L) | 2,115,648(L) | 0.18 | |
01/11/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -480,000(L) | 2,501,510(L) | 0.22 | |
29/10/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -57,900(L) | 2,981,510(L) | 0.26 | |
28/10/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -80,000(L) | 3,039,410(L) | 0.27 | |
30/09/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -660,000(L) | 3,119,410(L) | 0.27 | |
30/09/2024 | 吕锋 | 1201(L) | -660,000(L) | 3,119,410(L) | 0.27 | |
09/04/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -2,034,400(L) | HKD6.810(L) | 9,778,160(L) | 4.87 |
08/04/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -850,000(L) | HKD6.710(L) | 11,812,560(L) | 5.88 |
03/04/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -1,515,200(L) | HKD6.870(L) | 12,662,560(L) | 6.31 |
12/03/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -2,050,000(L) | HKD7.660(L) | 15,395,160(L) | 7.67 |
11/03/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -2,208,800(L) | HKD7.540(L) | 17,445,160(L) | 8.69 |
07/03/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -400,800(L) | HKD7.490(L) | 19,714,160(L) | 9.82 |
27/02/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -856,600(L) | HKD7.250(L) | 21,684,560(L) | 10.80 |
26/02/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -1,768,200(L) | HKD7.310(L) | 22,541,160(L) | 11.23 |
08/02/2024 | 朱雀基金管理有限公司 | 1201(L) | -701,200(L) | HKD7.200(L) | 25,826,760(L) | 12.87 |
26/01/2024 | 江西瑞德创业投资有限公司 | 1001(L) | +20,171,568(L) | 20,171,568(L) | 10.05 | |
26/01/2024 | 胡志滨 | 1711(L) | +20,171,568(L) | 20,171,568(L) | 10.05 | |
26/01/2024 | 蔡报贵 | 1711(L) | +20,171,568(L) | 20,171,568(L) | 10.05 | |
26/01/2024 | 李忻农 | 1711(L) | +20,171,568(L) | 20,171,568(L) | 10.05 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF