2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 9,612,000 | 10,102,000 | 10,466,000 | 9,696,000 | 11,690,000 |
投資活動之現金流量 | (4,849,000) | (5,726,000) | (6,766,000) | (6,491,000) | (6,696,000) |
融資活動之現金流量 | (3,143,000) | (5,021,000) | (3,636,000) | (1,901,000) | (5,547,000) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,620,000 | (645,000) | 64,000 | 1,304,000 | (553,000) |
期初之現金及現金等價物 | 8,056,000 | 8,684,000 | 8,630,000 | 7,373,000 | 7,923,000 |
匯率變動之影響 | 13,000 | 17,000 | (10,000) | (47,000) | 3,000 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 9,689,000 | 8,056,000 | 8,684,000 | 8,630,000 | 7,373,000 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,573,000 |
增長率 | -22.802% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.290 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 37.627 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF