2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 349,998 | 166,970 | 145,924 | 85,203 |
投資活動之現金流量 | -- | (159,059) | (182,350) | (226,919) | (78,240) |
融資活動之現金流量 | -- | (87,655) | (34,267) | 160,706 | 25,037 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 103,284 | (49,647) | 79,711 | 32,000 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 67,941 | 116,294 | 36,662 | 4,662 |
匯率變動之影響 | -- | 387 | 1,294 | (79) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 171,612 | 67,941 | 116,294 | 36,662 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 254,271,000 |
增長率 | 72.848% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.307 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.811 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF