2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 2,777,301 | 3,466,466 | 3,662,282 | 2,653,702 | 3,412,851 |
投資活動之現金流量 | (5,433,838) | (4,112,341) | (4,205,366) | (3,982,910) | (3,939,632) |
融資活動之現金流量 | 605,348 | 1,866,665 | 2,584,408 | (518,064) | 2,194,046 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,051,189) | 1,220,790 | 2,041,324 | (1,847,272) | 1,667,265 |
期初之現金及現金等價物 | 6,984,821 | 6,022,821 | 3,901,218 | 5,640,664 | 3,973,315 |
匯率變動之影響 | (128,833) | (258,790) | 80,279 | 107,826 | 84 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 4,804,799 | 6,984,821 | 6,022,821 | 3,901,218 | 5,640,664 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,533,543 |
增長率 | -17.409% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.940 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 7.833 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF