集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國提供高等教育服務,包括本科及大專學歷課程,亦提供自學考試服務、成人教育服務及技能教 育服務。 - 集團主要透過於中國的附屬實體開展民辦教育業務,因受中國法律法規限制,集團並無於該等附屬實體中持有 任何權益,而是透過合約安排控制該等附屬實體及從中獲取經濟利益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額增長30﹒9%至30﹒43億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下 降26﹒6%至4﹒45億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加18﹒6%至13﹒95億元,毛利率下跌4﹒7個百分點至45﹒9%; (二)本地教育:營業額增長34﹒3%至26﹒96億元,佔總營業額88﹒6%,分部溢利上升81%至 9﹒16億元; (三)國際教育:營業額增加9﹒4%至3﹒45億元,佔總營業額11﹒3%,分部溢利增長1﹒5倍至 6804萬元; (四)於2022年8月31日,集團在校學生總人數達28萬名; (五)於2022年8月31日,集團的現金及銀行結餘總額為30﹒34億元,貸款總計為41﹒24億元 。流動比率為0﹒6倍(2021年8月31日:0﹒83倍),負債權益比率(按銀行貸款總額除以 權益總額)為51﹒2%(2021年8月31日:39﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集團以1﹒4億美元收購Inti Education全部權益。該公司主要於馬來西亞 擁有及經營1間大學及5間學院,有逾16﹐500名學生。 - 2020年10月,集團以3﹒93億元人民幣收購世紀鼎利(深:300050)5000萬股A股股份, 另以總代價9﹒01億元人民幣(相等於每股5﹒27元人民幣)認購該公司1﹒71億股A股股份。完成收 購及認購事項後,集團將持有該公司29﹒76%權益,其主要從事職業教育業務及提供移動通信服務以及物 聯網服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|