集團簡介 | ||||||||||
- 集團控股股東中國通用技術(集團)為隸屬中央政府國資委之國有企業,主要業務包括裝備製造、貿易及工程 承包、醫藥行業、技術服務與諮詢及建築地產等。 - 集團為中國綜合醫療服務供應商,提供的服務包括設備融資;醫療行業、設備及融資諮詢服務;及科室升級服 務。 - 集團以融資租賃服務方式提供設備融資。科室升級服務包括經營租賃,為協助缺少運營及管理相關科室或醫療 設備的醫院客戶購買或升級醫療設備,並通過按醫療設備所產生溢利的預設百分比收費作為租金付款。科室升 級服務主要針對重大高發疾病。 - 集團客戶主要包括醫院及其他醫療機構、地方政府以及教育及其他公共機構。醫院客戶主要包括收入超過1億 元人民幣的地縣級醫院。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升20﹒2%至119﹒12億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長3%至 18﹒9億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加6﹒8%至44﹒86億元,毛利率則減少4﹒7個百分點至37﹒7%; (二)金融業務:營業額上升7﹒5%至57﹒07億元,佔總營業額47﹒9%,除稅前溢利下跌5﹒1% 至22﹒78億元; (三)醫院集團業務:營業額增加34﹒7%至62﹒05億元,佔總營業額52﹒1%,除稅前溢利增長 46﹒5%至4﹒27億元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為26﹒79億元,銀行及其他融資為 469﹒11億元。流動比率為1﹒06倍(2021年12月31日:1﹒33倍),資產負債率( 負債總額除以資產總額)為74﹒4%(2021年12月31日:74﹒8%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年6月,集團以19﹒78億元人民幣向招商證券(06099)出售與租賃物業相關的基礎資產。 於2022年3月1日,該等基礎資產的帳面值(即租賃應收款項的攤銷成本減任何減值撥備)為19﹒78 億元人民幣。出售完成後,招商證券會將該等基礎資產證券化,並會指定集團全資附屬公司擔任該ABS計劃 的資產服務機構,預期該等ABS將於上海證券交易所上市。預期出售事項為集團帶來2萬元人民幣虧損。 - 2022年8月,集團以10﹒96億元人民幣增持通用五礦醫院管理(北京)54%權益至全資持有。該公 司主要從事醫院管理及藥品零售業務,旗下有7家醫院。 - 2022年9月,集團以18﹒39億元人民幣向興證證券(滬:601377)出售與融資租賃交易項目相 關的基礎資產。於2022年7月6日,該等基礎資產的帳面值(即租賃應收款項的攤銷成本減任何減值撥備 )為18﹒4億元人民幣。出售完成後,興證證券透過ABS計劃(資產支持證券購買計劃)以將該等基礎資 產證券化,並會指定集團全資附屬公司擔任該ABS計劃的資產服務機構,預期該等ABS將於上海證券交易 所上市。預期出售事項會帶來90萬人民幣虧損。 - 2022年11月,集團以13﹒52億元人民幣向海通證券(06837)出售與融資租賃項目相關的基礎 資產。於2022年11月20日,該等基礎資產的帳面值(即租賃應收款項的攤銷成本減任何減值撥備)為 約13﹒52億元人民幣。出售完成後,海通證券透過ABS計劃(資產支持證券購買計劃)以將該等基礎資 產證券化,並會指定集團全資附屬公司擔任該ABS計劃的資產服務機構,預期該等ABS將於上海證券交易 所上市。預期出售事項會帶來20萬人民幣虧損。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|