集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團為一間投資公司,主要業務為買賣及投資於上市及非上市公司。所有營業額及收益、經營業績貢獻、資產 與負債等均主要源自或於中國進行之投資活動。 - 集團投資目標為香港及中國之上市與非上市公司之股權相關證券及債務工具,其從事包括(但不限於)製造、 服務、物業、電訊、科技及基建等行業。 - 預期集團之投資組合約10%為現金、65%於上市公司,其餘30%投資於非上市公司。 - 集團須遵守若干投資限制,包括不可取得投資項目之法定或實際管理權、投資項目佔集團投資當日之資產淨值 不可逾20%、不可買賣股票指數、貴金屬及商品合約及須將50%以上資產投資於中國及香港。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額增長2﹒2倍至61﹒9萬元,股東應佔虧損收窄18﹒7%至909萬元。年內 業務概況如下: (一)年內,集團上市股本投資之股息收入增長2﹒7倍至61﹒8萬元,銀行利息收入下跌99﹒6%至 97元,其他利息收入下降87﹒4%至923元; (二)於2020年12月31日,集團之現金及現金等值物為390萬元,資本負債比率(按負債總額除以 股東總權益計算)為2﹒8%(2019年12月31日:13%)。 東總權益計算)為7%(2019年12月31日:13%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集團更改名稱為「中國科創產業投資集團有限公司 China Sci-Tech Industrial Investment Group Ltd﹒」,前稱為「核心經濟投資集團有限 公司 Core Economy Investment Group Ltd﹒」 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|