集團簡介 | ||||||||||
- 基金目標:投資於香港、中國內地、澳洲、英國及新加坡的零售商鋪、街市、停車場及辦公室物業組合等非住 宅用途物業類別(酒店及服務式住宅除外)。 - 基金管理人為領滙管理有限公司,管理人按照香港房委會的指示,並貫徹香港房委會的現行政策及慣例,承辦 物業管理。其投資策略乃投資於可獲取持續回報的香港零售和停車場物業,並透過資產提升工程,發揮物業的 價值。資產提升工程涵蓋硬件配套、商戶組合、顧客服務及推廣活動等多個範疇。 - 受託人為滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。 - 分派政策:向基金單位持有人派付金額相等於每個財政年度可分派收入總額100%為股息。無論如何,分派 比例不可少於90%。每年分派兩次股息,分別於每年12月及8月支付。 - 於基金單位上市期間,基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。」 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額上升6﹒8%至107﹒18億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 171﹒22億元,可分派收入總額增加4﹒2%至59﹒65億元。年內業務概況如下: (一)年內,投資物業公平值變動虧損239﹒48億元,去年同期溢利為122﹒69億元; (二)香港零售物業:營業額上升2﹒7%至72﹒22億元,佔總營業額67﹒4%,分部溢利增長 3﹒8%至55﹒76億元;於2020年3月31日,物業組合的租用率下降0﹒6個百分點至 96﹒5%,續租租金調整率下跌9﹒9個百分點至12﹒6%,平均每月租金按年上升3﹒4%至每 平方呎70﹒3元; (三)香港停車場:營業額下跌3﹒3%至19﹒17億元,佔總營業額17﹒9%,分部溢利下降2﹒6% 至14﹒69億元;年內,每個泊車位每月收入按年增長4%至2827元; (四)中國內地零售物業:營業額增長64﹒8%至11﹒01億元,佔總營業額10﹒3%,分部溢利增加 64﹒5%至8﹒19億元;於2020年3月31日,位於中國內地的四項零售物業逾43%的面積 出租予飲食和超級市場及食品商戶,平均租用率為97﹒8%; (五)其他:營業額上升33﹒5%至4﹒78億元,分部虧損收窄37﹒5%至6000萬元; (六)於2020年3月31日,集團之現金及現金等價物為78﹒77億元,債務總額為346億元,負債 比率為16﹒7%(2019年3月31日:10﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年2月,集團以27﹒72億元人民幣(約33﹒25億港元)收購上海莘寶企業管理50%權益, 其全資持有位於上海閔行區之七寶萬科廣場。該廣場為五層高商業發展物業連三層地庫,零售面積合共 14﹒89萬平方米,並設有1471個泊車位的停車場。2022年3月,根據框架協議之條款,賣方將向 集團支付2810萬元人民幣之調整付款。 - 2021年6月,集團以20﹒99億元人民幣收購HK PD20全部權益連股東貸款,其持有位於廣州的 太陽新天地購物中心,零售面積為90﹐113平方米及設有800個泊車位。 - 2021年11月,集團以總代價5﹒38億澳元收購澳洲悉尼三個零售物業50%權益。該等物業包括 Queen Victoria Building(為6層商場包括地庫樓層,可出租總面積為 14﹐016平方米並擁有669個泊車位)、The Galeries(為四層商場,可出租總面積為 14﹐994平方米)及The Standard Arcade(為7層商場包括地庫,可出租總面積 為5738平方米)。 - 同月,集團分別以27億元及31﹒2億元收購位於柴灣樓高9層之倉庫大廈(總樓面面積為43﹒84萬平 方呎)以及位於紅磡樓高13層之綜合用途汽車大樓及停車場(總樓面面積為42﹒14萬平方呎)。該等物 業已重訂用作4S全方位汽車服務大樓,設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心之用途,而位於紅磡之大樓亦 有一個設有932個私人及公共泊車位之停車場。2022年4月,經調整後之最終代價分別為26﹒95億 元及31﹒22億元,集團將支付合共130萬元之調整付款。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|