2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
保險服務收入 | 137,019,000 | 2.204% | 266,167,000 | 249,745,000 | -- | -- |
利息收入 | 27,769,000 | -5.290% | 58,262,000 | -- | -- | -- |
營業額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毛保費收入 | -- | -- | -- | -- | 366,782,000 | 362,064,000 |
淨保費收入 | -- | -- | -- | -- | 339,535,000 | 331,639,000 |
投資收益 / (虧損) | 7,017,000 | 76.795% | 7,439,000 | 77,109,000 | 72,759,000 | 66,935,000 |
已變現資產收益 / (虧損) | -- | -- | -- | -- | 21,899,000 | 19,966,000 |
公平值變動收益 / (虧損) | -- | -- | -- | -- | (3,015,000) | (4,161,000) |
其他收入 / (虧損) | 22,977,000 | 193.561% | 4,346,000 | 5,093,000 | 5,153,000 | 4,585,000 |
總收入 | 194,782,000 | 11.190% | 336,214,000 | 331,947,000 | 436,331,000 | 418,964,000 |
保險服務費用 | (116,298,000) | 1.218% | (231,023,000) | (213,988,000) | -- | -- |
再保險合同淨費用 | (360,000) | -62.963% | (1,439,000) | (2,818,000) | -- | -- |
保險合約淨財務(支出) / 收入 | (44,030,000) | 46.850% | (46,741,000) | (58,074,000) | -- | -- |
再保險合約淨財務(支出) / 收入 | 1,036,000 | 89.051% | 1,174,000 | 1,108,000 | -- | -- |
資產減值淨額 | 52,000 | -- | (2,266,000) | (5,303,000) | -- | -- |
其他支出 | (5,663,000) | -7.814% | (23,532,000) | (10,790,000) | (406,334,000) | (390,238,000) |
其他非經營項目 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | (124,000) | -- | (386,000) | 401,000 | 799,000 | 512,000 |
除稅前溢利 / (虧損) | 29,395,000 | 28.049% | 32,001,000 | 42,483,000 | 30,796,000 | 29,238,000 |
稅項 | (3,537,000) | -15.966% | (4,090,000) | (4,261,000) | (3,178,000) | (3,886,000) |
已終止經營業務溢利 / (虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (726,000) | 74.940% | (654,000) | (841,000) | (784,000) | (768,000) |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利 / (虧損) | 25,132,000 | 37.094% | 27,257,000 | 37,381,000 | 26,834,000 | 24,584,000 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 2,223,000 | -8.893% | 4,835,000 | 4,662,000 | 4,533,000 | 4,403,000 |
董事酬金 | -- | -- | 4,867 | 5,072 | 4,715 | 3,765 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 261.000 | 36.649% | 283.000 | 389.000 | 279.000 | 263.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 102.000 | 102.000 | 100.000 | 130.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | 36.042% | 26.221% | 35.842% | 49.430% |
每股現金流 ($) | -- | -- | 14.331 | 15.454 | 11.269 | 11.554 |
每股帳面資產淨值 ($) | 27.786 | -- | 25.944 | 20.423 | 23.569 | 22.372 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 25,132,000,000 |
增長率 | 37.094% |
每股盈利/(虧損) | RMB 2.610 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 27.786 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF