2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.228% | 1.170% | 1.119% | -0.704% | 3.310% |
股東資金回報率 (%) | 3.004% | 2.881% | 2.755% | -1.680% | 7.670% |
資本運用回報率 (%) | 1.299% | 1.284% | 1.185% | -0.750% | 3.402% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 71.629% | 70.222% | 71.499% | 72.223% | 73.111% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 65.738% | 61.612% | 71.151% | -4.545% | 188.967% |
稅前邊際利潤率 (%) | 60.417% | 58.057% | 66.545% | -9.700% | 190.546% |
純利率 (%) | 25.834% | 24.842% | 23.711% | -16.177% | 72.242% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.593 X | 1.411 X | 1.208 X | 0.949 X | 0.903 X |
速動比率 (X) | 0.649 X | 0.628 X | 0.653 X | 0.536 X | 0.463 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 33.068% | 31.484% | 30.894% | 29.100% | 25.751% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.022% | 20.415% | 19.418% | 17.397% | 14.739% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 19.282% | 17.861% | 15.578% | 14.374% | 13.022% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 54.018% | 49.824% | 48.224% | 42.449% | 34.426% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 49.287% | 44.700% | 39.762% | 33.884% | 30.851% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 47.295% | 43.591% | 38.688% | 35.074% | 30.417% |
淨現金 / (債項) ($) | (446.28億) | (404.61億) | (370.79億) | (323.05億) | (277.69億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (32.776) | (29.715) | (27.232) | (23.725) | (20.394) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.557% | 21.854% | 21.146% | 19.041% | 15.685% |
利息盈利率 (X) | 11.552 X | 15.147 X | 17.898 X | N/A | 257.829 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1533.130日 | 1260.359日 | 1103.679日 | 942.917日 | 584.475日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.015日 | 4.620日 | 4.697日 | 3.947日 | 1.431日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 143.521日 | 150.707日 | 190.038日 | 218.920日 | 151.281日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 888,000 |
增長率 | -47.206% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.650 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 70.379 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF