2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.120% | 4.210% | 1.226% | 2.135% | 0.827% |
股東資金回報率 (%) | 24.048% | 16.131% | 4.037% | 7.831% | 3.115% |
資本運用回報率 (%) | 13.299% | 10.356% | 2.446% | 4.477% | 1.843% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | 17.752% | 14.843% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.961% | 9.555% | 9.512% | 14.659% | 12.997% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.188% | 4.971% | 2.090% | 4.485% | 1.996% |
純利率 (%) | 4.988% | 3.920% | 1.409% | 2.759% | 1.326% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.666 X | 0.722 X | 0.970 X | 1.049 X | 0.990 X |
速動比率 (X) | 0.473 X | 0.485 X | 0.717 X | 0.754 X | 0.753 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 77.858% | 75.420% | 64.756% | 67.936% | 68.002% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 6.900% | 4.420% | 11.966% | 26.009% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.154% | -6.002% | -5.093% | 19.174% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 33.777% | 19.660% | 37.229% | 93.730% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 15.001% | 9.197% | 12.838% | 43.868% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -44.815% | -26.698% | -15.845% | 69.100% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 622.08億 | 296.42億 | 150.64億 | (385.44億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 21.369 | 10.182 | 5.175 | (14.128) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 20.757% | 13.599% | 28.434% | 55.275% | -- |
利息盈利率 (X) | 21.392 X | 17.014 X | 3.368 X | 3.647 X | 1.845 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | 82.366日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 30.510日 | 32.312日 | 63.798日 | 94.470日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 103.701日 | 96.512日 | 110.005日 | 101.236日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 13,631,257 |
增長率 | 24.439% |
每股盈利/(虧損) | RMB 4.680 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 49.080 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF