2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | -7.740% | -11.136% | -15.051% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | 56.473% |
資本運用回報率 (%) | N/A | -41.668% | -42.275% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 57.314% | 49.007% | 54.468% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2.956% | -8.483% | -19.846% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.751% | -18.944% | -30.220% |
純利率 (%) | -13.755% | -18.941% | -31.074% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 0.668 X | 1.132 X | 1.314 X |
速動比率 (X) | 0.668 X | 1.132 X | 1.314 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 141.717% | 137.559% | 126.652% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 33.165% | 29.899% | 37.379% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.172% | 20.098% | 25.471% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (6.26億) | (4.17億) | (4.61億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 119.512% | 104.986% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 36.074日 | 48.725日 | 72.489日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 14.015日 | 9.460日 | 6.478日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -820,178,000 |
增長率 | 1111.954% |
每股盈利/(虧損) | RMB -4.330 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.226 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF