公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
德信地產集團 | 100.00% | 溫州德信生態園置業 | 100.00% |
溫州德信廣景置業 | 75.00% | 溫州德信明成置業 | 55.00% |
杭州德冠投資 | 100.00% | 長興德信置業 | 100.00% |
溫州德信金田置業 | 65.00% | 浙江德信匯運置業 | 75.00% |
德信地產(舟山) | 86.00% | 浙江德鴻置業 | 54.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
德信地產集團 | 100.00% | 溫州德信生態園置業 | 100.00% |
溫州德信廣景置業 | 75.00% | 溫州德信明成置業 | 55.00% |
杭州德冠投資 | 100.00% | 長興德信置業 | 100.00% |
溫州德信金田置業 | 65.00% | 浙江德信匯運置業 | 75.00% |
德信地產(舟山) | 86.00% | 浙江德鴻置業 | 54.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF