公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
華潤食品飲料(深圳) | 100.00% | 華潤怡寶飲料(中國) | 100.00% |
上海怡寶食品 | 100.00% | 華潤怡寶飲料(長沙) | 100.00% |
華潤怡寶飲料(肇慶) | 100.00% | 華潤怡寶飲料(成都) | 100.00% |
華潤怡寶飲料(南寧) | 100.00% | 華潤怡寶(河源)萬綠湖飲料 | 100.00% |
華潤怡寶飲料(宜興) | 70.00% | 華潤怡寶飲料(溫州) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
華潤食品飲料(深圳) | 100.00% | 華潤怡寶飲料(中國) | 100.00% |
上海怡寶食品 | 100.00% | 華潤怡寶飲料(長沙) | 100.00% |
華潤怡寶飲料(肇慶) | 100.00% | 華潤怡寶飲料(成都) | 100.00% |
華潤怡寶飲料(南寧) | 100.00% | 華潤怡寶(河源)萬綠湖飲料 | 100.00% |
華潤怡寶飲料(宜興) | 70.00% | 華潤怡寶飲料(溫州) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF