公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
名創優品(香港) | 100.00% | 名創優品(廣州) | 100.00% |
名創優品(橫琴)企業管理 | 100.00% | 名創優品國際(廣州) | 100.00% |
名創優選科技(廣州) | 100.00% | PT﹒ MINISO | 67.00% |
MINISOLifeStyle | 100.00% | USA MINISO | 100.00% |
MIHK Management | 100.00% | 那是家大潮玩(廣東)文化創意 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
名創優品(香港) | 100.00% | 名創優品(廣州) | 100.00% |
名創優品(橫琴)企業管理 | 100.00% | 名創優品國際(廣州) | 100.00% |
名創優選科技(廣州) | 100.00% | PT﹒ MINISO | 67.00% |
MINISOLifeStyle | 100.00% | USA MINISO | 100.00% |
MIHK Management | 100.00% | 那是家大潮玩(廣東)文化創意 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF