百勝中國(09987)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
20╱12╱24 12﹒4 4,684﹒1 382﹒800∼376﹒600
19╱12╱24 12﹒4 4,686﹒7 382﹒000∼377﹒400
18╱12╱24 12﹒3 4,697﹒6 385﹒400∼380﹒000
17╱12╱24 12﹒4 4,681﹒4 383﹒600∼376﹒200
16╱12╱24 12﹒3 4,697﹒1 387﹒200∼376﹒800
13╱12╱24 12﹒0 4,653﹒1 393﹒000∼386﹒600
12╱12╱24 12﹒0 4,662﹒7 397﹒800∼380﹒800
11╱12╱24 12﹒3 4,688﹒3 384﹒400∼378﹒200
10╱12╱24 12﹒1 4,685﹒2 392﹒800∼383﹒000
09╱12╱24 12﹒4 4,685﹒6 386﹒600∼374﹒400
06╱12╱24 12﹒3 4,666﹒5 381﹒000∼369﹒200
05╱12╱24 12﹒8 4,687﹒7 370﹒400∼366﹒400
04╱12╱24 12﹒7 4,687﹒1 370﹒800∼364﹒000
03╱12╱24 12﹒8 4,685﹒8 369﹒000∼362﹒600
02╱12╱24 13﹒1 4,697﹒3 364﹒000∼355﹒600
29╱11╱24 13﹒1 4,687﹒1 362﹒800∼353﹒200
28╱11╱24 13﹒0 4,681﹒8 366﹒000∼357﹒200
27╱11╱24 13﹒2 4,693﹒5 364﹒800∼352﹒000
26╱11╱24 12﹒7 4,690﹒5 374﹒400∼364﹒800
25╱11╱24 13﹒0 4,693﹒6 366﹒400∼359﹒800
22╱11╱24 12﹒7 4,559﹒1 370﹒200∼351﹒800
21╱11╱24 12﹒7 4,681﹒8 374﹒000∼367﹒200
20╱11╱24 12﹒7 4,683﹒8 372﹒200∼367﹒400
19╱11╱24 12﹒6 4,689﹒6 377﹒800∼369﹒000
18╱11╱24 12﹒7 4,693﹒8 374﹒000∼367﹒200
15╱11╱24 12﹒5 4,674﹒1 381﹒000∼365﹒200
14╱11╱24 12﹒8 4,697﹒9 373﹒200∼363﹒600
13╱11╱24 12﹒7 4,694﹒8 374﹒200∼367﹒000
12╱11╱24 12﹒3 4,686﹒8 391﹒600∼374﹒000
11╱11╱24 12﹒0 4,695﹒5 395﹒200∼381﹒000
----------------------------------------
【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇