綜合6份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
6
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 147.00 分 | |
集團純利 | 6,192.97 百萬元人民幣 | 每股派息 | 45.37 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 4,763.50 | 110.25 | 52.23 | -- | 5,253.00 | 4,303.00 |
2025 | 5,388.00 | 121.50 | 59.00 | -- | 6,059.00 | 4,532.00 |
2026 | 5,888.00 | 140.00 | 65.50 | -- | 7,593.00 | 5,123.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 5,253.00 | 122.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 11.96 | 11/08/2024 | |
2024 | 4,303.00 | 103.00 | 45.27 | 星展唯高達 | 買入 | 8.00 | 15/08/2024 | |
2024 | 4,975.00 | 104.00 | 53.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 8.00 | 11/08/2024 | |
2024 | 4,769.00 | 110.00 | 46.00 | 瑞銀 | 買入 | 7.60 | 12/08/2024 | |
2024 | 4,658.00 | 110.50 | 52.23 | 花旗 | 買入 | 7.20 | 21/10/2024 | |
2024 | 4,758.00 | 112.00 | 55.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 6.40 | 16/12/2024 | |
2025 | 6,059.00 | 140.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 11/08/2024 | |
2025 | 4,532.00 | 108.00 | 47.26 | 星展唯高達 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2025 | 5,333.00 | 112.00 | 57.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 11/08/2024 | |
2025 | 4,937.00 | 114.00 | 59.00 | 瑞銀 | -- | -- | 12/08/2024 | |
2025 | 5,504.00 | 130.50 | 65.55 | 花旗 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2025 | 5,443.00 | 129.00 | 65.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 16/12/2024 | |
2026 | 7,593.00 | 176.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 11/08/2024 | |
2026 | 5,123.00 | 122.00 | 49.75 | 星展唯高達 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2026 | 5,180.00 | 120.00 | 61.00 | 瑞銀 | -- | -- | 12/08/2024 | |
2026 | 6,109.00 | 144.80 | 79.89 | 花旗 | -- | -- | 21/10/2024 | |
2026 | 5,888.00 | 140.00 | 70.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 16/12/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,085,076 |
增長率 | -32.098% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.490 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.123 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF