綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 78.00 分 | |
集團純利 | 6,050.74 百萬元人民幣 | 每股派息 | 25.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 7,363.50 | 95.00 | 32.28 | -- | 7,830.00 | 6,897.00 |
2025 | 9,880.00 | 127.50 | 42.99 | -- | 10,223.00 | 9,537.00 |
2026 | 11,930.00 | 153.50 | 51.37 | -- | 12,603.00 | 11,257.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 6,897.00 | 89.00 | 27.00 | 滙豐 | 買入 | 11.40 | 16/10/2024 | |
2024 | 7,830.00 | 101.00 | 37.56 | 瑞銀 | 買入 | 9.50 | 30/08/2024 | |
2025 | 9,537.00 | 123.00 | 37.00 | 滙豐 | -- | -- | 16/10/2024 | |
2025 | 10,223.00 | 132.00 | 48.97 | 瑞銀 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 12,603.00 | 162.00 | 49.00 | 滙豐 | -- | -- | 16/10/2024 | |
2026 | 11,257.00 | 145.00 | 53.73 | 瑞銀 | -- | -- | 30/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,306,154 |
增長率 | -39.624% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.300 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 9.438 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF