日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/01/2025 | 24,400 | 11.24萬 | 1.64百萬 | 1.28億 | 0.088% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 304,200 | 1.38百萬 | 2.23百萬 | 6.40千萬 | 2.160% | 277.62億 | 0.005% |
22/01/2025 | 1,435,800 | 6.55百萬 | 6.50百萬 | 7.23千萬 | 9.053% | 247.75億 | 0.026% |
21/01/2025 | 24,000 | 11.15萬 | 8.25百萬 | 1.11億 | 0.100% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 10,200 | 4.67萬 | 8.33百萬 | 1.05億 | 0.044% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 689,000 | 3.04百萬 | 8.33百萬 | 4.05千萬 | 7.520% | 224.76億 | 0.014% |
16/01/2025 | 5,158,200 | 2.28千萬 | 7.79百萬 | 6.55千萬 | 34.757% | 225.63億 | 0.101% |
15/01/2025 | 3,528,200 | 1.53千萬 | 3.31百萬 | 5.61千萬 | 27.235% | 207.24億 | 0.074% |
14/01/2025 | 122,000 | 52.59萬 | 34.93萬 | 5.97千萬 | 0.881% | 237.46億 | 0.002% |
13/01/2025 | 8,000 | 3.36萬 | 1.75百萬 | 4.61千萬 | 0.073% | 228.27億 | 0.000% |
09/01/2025 | 80,000 | 34.38萬 | 1.90百萬 | 2.14千萬 | 1.608% | 186.68億 | 0.002% |
08/01/2025 | 81,600 | 35.28萬 | 2.79百萬 | 4.94千萬 | 0.715% | 223.16億 | 0.002% |
07/01/2025 | 113,800 | 49.01萬 | 3.56百萬 | 7.07千萬 | 0.693% | 294.32億 | 0.002% |
06/01/2025 | 1,718,400 | 7.53百萬 | 4.17百萬 | 3.12千萬 | 24.125% | 195.78億 | 0.038% |
03/01/2025 | 178,600 | 78.51萬 | 3.39百萬 | 6.63千萬 | 1.183% | 290.08億 | 0.003% |
02/01/2025 | 1,103,400 | 4.80百萬 | 3.33百萬 | 6.21千萬 | 7.732% | 308.79億 | 0.016% |
31/12/2024 | 944,600 | 4.22百萬 | 3.33百萬 | 1.30千萬 | 32.541% | 113.31億 | 0.037% |
30/12/2024 | 784,600 | 3.52百萬 | 2.73百萬 | 2.87千萬 | 12.279% | 165.79億 | 0.021% |
27/12/2024 | 807,000 | 3.65百萬 | 2.04百萬 | 5.91千萬 | 6.172% | 164.52億 | 0.022% |
24/12/2024 | 105,000 | 47.08萬 | 1.32百萬 | 3.03千萬 | 1.554% | 94.02億 | 0.005% |
20/12/2024 | 1,084,000 | 4.79百萬 | 1.24百萬 | 5.05千萬 | 9.490% | 244.33億 | 0.020% |
19/12/2024 | 279,000 | 1.23百萬 | 28.39萬 | 5.02千萬 | 2.452% | 247.46億 | 0.005% |
18/12/2024 | 14,000 | 6.19萬 | 10.64萬 | 7.01千萬 | 0.088% | 152.75億 | 0.000% |
17/12/2024 | 14,400 | 6.34萬 | 8.05百萬 | 7.37千萬 | 0.086% | 207.34億 | 0.000% |
13/12/2024 | 9,400 | 4.28萬 | 8.53百萬 | 7.26千萬 | 0.059% | 252.69億 | 0.000% |
12/12/2024 | 4,400 | 2.02萬 | 8.71百萬 | 6.94千萬 | 0.029% | 227.59億 | 0.000% |
11/12/2024 | 75,000 | 34.38萬 | 8.72百萬 | 4.97千萬 | 0.691% | 219.59億 | 0.002% |
10/12/2024 | 8,532,600 | 3.98千萬 | 8.76百萬 | 2.69億 | 14.788% | 392.86億 | 0.101% |
09/12/2024 | 536,000 | 2.45百萬 | 1.56百萬 | 1.44億 | 1.695% | 331.95億 | 0.007% |
06/12/2024 | 218,200 | 96.04萬 | 1.31百萬 | 6.94千萬 | 1.383% | 223.62億 | 0.004% |
05/12/2024 | 10,200 | 4.43萬 | 2.12百萬 | 2.87千萬 | 0.154% | 150.99億 | 0.000% |
04/12/2024 | 124,600 | 54.70萬 | 2.78百萬 | 2.84千萬 | 1.927% | 149.18億 | 0.004% |
03/12/2024 | 876,000 | 3.83百萬 | 4.48百萬 | 3.53千萬 | 10.848% | 175.00億 | 0.022% |
02/12/2024 | 271,200 | 1.19百萬 | 3.81百萬 | 4.58千萬 | 2.594% | 297.28億 | 0.004% |
29/11/2024 | 1,149,200 | 4.99百萬 | 7.62百萬 | 5.44千萬 | 9.178% | 199.40億 | 0.025% |
28/11/2024 | 774,600 | 3.34百萬 | 1.62千萬 | 4.05千萬 | 8.247% | 184.15億 | 0.018% |
27/11/2024 | 2,134,400 | 9.04百萬 | 1.61千萬 | 1.16億 | 7.806% | 223.43億 | 0.040% |
26/11/2024 | 119,000 | 50.24萬 | 1.51千萬 | 5.57千萬 | 0.902% | 172.22億 | 0.003% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |