日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
29/04/2025 | 22,200 | 46.45萬 | 1.16百萬 | 1.26千萬 | 3.688% | 224.57億 | 0.002% |
28/04/2025 | 50,500 | 1.06百萬 | 1.44百萬 | 1.83千萬 | 5.805% | 271.49億 | 0.004% |
25/04/2025 | 82,600 | 1.80百萬 | 1.51百萬 | 2.42千萬 | 7.436% | 255.81億 | 0.007% |
24/04/2025 | 37,800 | 81.91萬 | 1.26百萬 | 1.58千萬 | 5.170% | 266.51億 | 0.003% |
23/04/2025 | 77,000 | 1.67百萬 | 1.21百萬 | 3.34千萬 | 5.016% | 357.13億 | 0.005% |
22/04/2025 | 85,600 | 1.87百萬 | 1.27百萬 | 2.63千萬 | 7.093% | 473.91億 | 0.004% |
17/04/2025 | 64,100 | 1.40百萬 | 1.11百萬 | 1.33千萬 | 10.522% | 286.75億 | 0.005% |
16/04/2025 | 24,500 | 52.11萬 | 1.09百萬 | 9.34百萬 | 5.578% | 344.59億 | 0.002% |
15/04/2025 | 27,400 | 59.16萬 | 1.35百萬 | 5.98百萬 | 9.895% | 290.16億 | 0.002% |
14/04/2025 | 90,200 | 1.97百萬 | 2.11百萬 | 1.83千萬 | 10.755% | 416.49億 | 0.005% |
11/04/2025 | 50,000 | 1.08百萬 | 2.38百萬 | 2.02千萬 | 5.359% | 431.20億 | 0.003% |
10/04/2025 | 58,800 | 1.27百萬 | 3.10百萬 | 1.92千萬 | 6.619% | 786.16億 | 0.002% |
09/04/2025 | 89,600 | 1.87百萬 | 3.94百萬 | 1.92千萬 | 9.721% | 846.95億 | 0.002% |
08/04/2025 | 207,800 | 4.35百萬 | 4.70百萬 | 2.66千萬 | 16.382% | 850.89億 | 0.005% |
07/04/2025 | 158,200 | 3.34百萬 | 4.45百萬 | 6.31千萬 | 5.299% | 1,141.99億 | 0.003% |
03/04/2025 | 208,000 | 4.66百萬 | 4.60百萬 | 4.03千萬 | 11.559% | 612.13億 | 0.008% |
02/04/2025 | 241,900 | 5.49百萬 | 4.42百萬 | 3.14千萬 | 17.468% | 318.45億 | 0.017% |
01/04/2025 | 248,400 | 5.66百萬 | 6.07百萬 | 2.74千萬 | 20.636% | 376.97億 | 0.015% |
31/03/2025 | 135,300 | 3.07百萬 | 5.96百萬 | 3.82千萬 | 8.038% | 371.22億 | 0.008% |
28/03/2025 | 178,200 | 4.12百萬 | 6.35百萬 | 5.04千萬 | 8.169% | 358.53億 | 0.011% |
27/03/2025 | 161,800 | 3.77百萬 | 6.29百萬 | 5.52千萬 | 6.834% | 395.97億 | 0.010% |
26/03/2025 | 584,100 | 1.37千萬 | 6.34百萬 | 9.66千萬 | 14.226% | 391.00億 | 0.035% |
25/03/2025 | 220,600 | 5.08百萬 | 4.34百萬 | 2.67千萬 | 19.022% | 416.79億 | 0.012% |
24/03/2025 | 218,300 | 5.02百萬 | 4.11百萬 | 2.44千萬 | 20.522% | 397.44億 | 0.013% |
21/03/2025 | 165,500 | 3.85百萬 | 4.25百萬 | 2.13千萬 | 18.120% | 530.88億 | 0.007% |
20/03/2025 | 169,000 | 4.02百萬 | 4.46百萬 | 2.34千萬 | 17.142% | 464.81億 | 0.009% |
19/03/2025 | 153,700 | 3.76百萬 | 4.70百萬 | 1.95千萬 | 19.288% | 421.01億 | 0.009% |
18/03/2025 | 158,800 | 3.90百萬 | 5.37百萬 | 3.12千萬 | 12.513% | 373.41億 | 0.010% |
17/03/2025 | 230,600 | 5.71百萬 | 5.52百萬 | 3.77千萬 | 15.136% | 338.14億 | 0.017% |
14/03/2025 | 207,600 | 4.94百萬 | 5.11百萬 | 2.17千萬 | 22.730% | 415.25億 | 0.012% |
13/03/2025 | 222,600 | 5.19百萬 | 6.31百萬 | 3.00千萬 | 17.321% | 413.23億 | 0.013% |
12/03/2025 | 298,800 | 7.11百萬 | 6.76百萬 | 2.54千萬 | 27.999% | 472.09億 | 0.015% |
11/03/2025 | 196,000 | 4.66百萬 | 6.68百萬 | 1.86千萬 | 25.032% | 425.55億 | 0.011% |
10/03/2025 | 148,300 | 3.63百萬 | 8.17百萬 | 3.62千萬 | 10.023% | 548.53億 | 0.007% |
07/03/2025 | 442,700 | 1.10千萬 | 1.11千萬 | 6.92千萬 | 15.849% | 558.92億 | 0.020% |
06/03/2025 | 303,600 | 7.45百萬 | 1.28千萬 | 5.59千萬 | 13.338% | 545.62億 | 0.014% |
05/03/2025 | 274,200 | 6.68百萬 | 1.29千萬 | 2.48千萬 | 26.901% | 401.72億 | 0.017% |
04/03/2025 | 497,400 | 1.21千萬 | 1.27千萬 | 4.49千萬 | 26.971% | 461.25億 | 0.026% |
03/03/2025 | 761,600 | 1.85千萬 | 1.08千萬 | 1.91億 | 9.712% | 406.74億 | 0.046% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/04/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 29/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |