日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *578,000 | *3.78百萬 | 5.98百萬 | *7.54千萬 | *5.017% | *94.03億 | *0.040% |
23/12/2024 | 736,000 | 4.73百萬 | 7.43百萬 | 1.57億 | 3.021% | 172.71億 | 0.027% |
20/12/2024 | 704,000 | 4.50百萬 | 1.15千萬 | 3.47億 | 1.294% | 244.33億 | 0.018% |
19/12/2024 | 694,000 | 4.43百萬 | 1.68千萬 | 1.23億 | 3.604% | 247.46億 | 0.018% |
18/12/2024 | 1,940,000 | 1.24千萬 | 2.12千萬 | 3.28億 | 3.789% | 152.75億 | 0.081% |
17/12/2024 | 1,748,000 | 1.11千萬 | 2.28千萬 | 2.40億 | 4.609% | 207.34億 | 0.053% |
16/12/2024 | 3,884,000 | 2.50千萬 | 2.65千萬 | 3.66億 | 6.845% | 216.91億 | 0.115% |
13/12/2024 | 4,850,000 | 3.09千萬 | 2.17千萬 | 3.96億 | 7.812% | 252.69億 | 0.122% |
12/12/2024 | 4,264,000 | 2.64千萬 | 1.59千萬 | 4.15億 | 6.358% | 227.59億 | 0.116% |
11/12/2024 | 3,452,000 | 2.04千萬 | 1.08千萬 | 2.86億 | 7.141% | 219.59億 | 0.093% |
10/12/2024 | 5,278,000 | 2.98千萬 | 7.11百萬 | 4.73億 | 6.287% | 392.86億 | 0.076% |
09/12/2024 | 236,000 | 1.22百萬 | 1.49百萬 | 4.63千萬 | 2.626% | 331.95億 | 0.004% |
06/12/2024 | 352,000 | 1.79百萬 | 1.42百萬 | 5.59千萬 | 3.210% | 223.62億 | 0.008% |
05/12/2024 | 194,000 | 96.51萬 | 1.39百萬 | 1.44千萬 | 6.726% | 150.99億 | 0.006% |
04/12/2024 | 358,000 | 1.80百萬 | 2.20百萬 | 3.28千萬 | 5.491% | 149.18億 | 0.012% |
03/12/2024 | 336,000 | 1.67百萬 | 1.98百萬 | 4.22千萬 | 3.961% | 175.00億 | 0.010% |
02/12/2024 | 178,000 | 87.25萬 | 1.88百萬 | 2.55千萬 | 3.421% | 297.28億 | 0.003% |
29/11/2024 | 340,000 | 1.66百萬 | 2.47百萬 | 3.25千萬 | 5.109% | 199.40億 | 0.008% |
28/11/2024 | 1,018,000 | 4.99百萬 | 2.95百萬 | 8.56千萬 | 5.828% | 184.15億 | 0.027% |
27/11/2024 | 148,000 | 69.29萬 | 2.50百萬 | 3.29千萬 | 2.108% | 223.43億 | 0.003% |
26/11/2024 | 254,000 | 1.19百萬 | 2.77百萬 | 1.88千萬 | 6.330% | 172.22億 | 0.007% |
25/11/2024 | 816,000 | 3.82百萬 | 3.12百萬 | 5.59千萬 | 6.845% | 328.56億 | 0.012% |
22/11/2024 | 850,000 | 4.03百萬 | 3.07百萬 | 3.53千萬 | 11.439% | 277.70億 | 0.015% |
21/11/2024 | 570,000 | 2.75百萬 | 3.45百萬 | 1.71千萬 | 16.052% | 237.49億 | 0.012% |
20/11/2024 | 424,000 | 2.07百萬 | 4.07百萬 | 1.68千萬 | 12.324% | 181.05億 | 0.011% |
19/11/2024 | 606,000 | 2.94百萬 | 5.56百萬 | 2.04千萬 | 14.386% | 185.44億 | 0.016% |
18/11/2024 | 744,000 | 3.59百萬 | 6.28百萬 | 1.56千萬 | 23.007% | 211.27億 | 0.017% |
15/11/2024 | 1,232,000 | 5.92百萬 | 7.80百萬 | 1.82千萬 | 32.551% | 265.70億 | 0.022% |
14/11/2024 | 1,222,000 | 5.86百萬 | 8.67百萬 | 3.84千萬 | 15.268% | 282.14億 | 0.021% |
13/11/2024 | 1,954,000 | 9.49百萬 | 8.21百萬 | 3.74千萬 | 25.392% | 244.21億 | 0.039% |
12/11/2024 | 1,334,000 | 6.57百萬 | 7.15百萬 | 5.06千萬 | 12.965% | 372.13億 | 0.018% |
11/11/2024 | 2,266,000 | 1.12千萬 | 6.75百萬 | 5.27千萬 | 21.156% | 307.78億 | 0.036% |
08/11/2024 | 2,020,000 | 1.03千萬 | 5.55百萬 | 1.02億 | 10.027% | 283.27億 | 0.036% |
07/11/2024 | 700,000 | 3.58百萬 | 4.69百萬 | 4.87千萬 | 7.352% | 316.50億 | 0.011% |
06/11/2024 | 828,000 | 4.17百萬 | 4.93百萬 | 3.25千萬 | 12.852% | 384.94億 | 0.011% |
05/11/2024 | 900,000 | 4.56百萬 | 5.72百萬 | 4.67千萬 | 9.765% | 201.07億 | 0.023% |
04/11/2024 | 1,022,000 | 5.18百萬 | 5.64百萬 | 4.10千萬 | 12.635% | 123.42億 | 0.042% |
01/11/2024 | 1,196,000 | 5.98百萬 | 5.51百萬 | 3.36千萬 | 17.776% | 160.69億 | 0.037% |
31/10/2024 | 962,000 | 4.77百萬 | 5.84百萬 | 5.10千萬 | 9.356% | 142.98億 | 0.033% |
30/10/2024 | 1,616,000 | 8.09百萬 | 6.08百萬 | 5.92千萬 | 13.675% | 205.15億 | 0.039% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF