日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 1,362,000 | 1.04千萬 | 6.58百萬 | 3.26千萬 | 32.043% | 209.69億 | 0.050% |
09/01/2025 | 758,000 | 5.85百萬 | 6.65百萬 | 2.82千萬 | 20.703% | 186.68億 | 0.031% |
08/01/2025 | 1,328,000 | 1.02千萬 | 6.71百萬 | 7.50千萬 | 13.599% | 223.10億 | 0.046% |
07/01/2025 | 134,000 | 1.04百萬 | 5.13百萬 | 4.25千萬 | 2.448% | 294.32億 | 0.004% |
06/01/2025 | 690,000 | 5.38百萬 | 5.36百萬 | 3.15千萬 | 17.073% | 195.78億 | 0.027% |
03/01/2025 | 1,376,000 | 1.08千萬 | 5.14百萬 | 4.81千萬 | 22.458% | 290.08億 | 0.037% |
02/01/2025 | 792,000 | 6.16百萬 | 4.19百萬 | 2.88千萬 | 21.383% | 308.79億 | 0.020% |
31/12/2024 | 288,000 | 2.27百萬 | 3.86百萬 | 3.14千萬 | 7.235% | 113.31億 | 0.020% |
30/12/2024 | 282,000 | 2.21百萬 | 5.33百萬 | 3.27千萬 | 6.764% | 165.79億 | 0.013% |
27/12/2024 | 540,000 | 4.26百萬 | 6.14百萬 | 2.73千萬 | 15.636% | 164.52億 | 0.026% |
24/12/2024 | 772,000 | 6.03百萬 | 5.95百萬 | 4.04千萬 | 14.944% | 94.02億 | 0.064% |
23/12/2024 | 592,000 | 4.51百萬 | 6.62百萬 | 5.57千萬 | 8.093% | 172.73億 | 0.026% |
20/12/2024 | 1,276,000 | 9.62百萬 | 7.25百萬 | 1.26億 | 7.602% | 244.33億 | 0.039% |
19/12/2024 | 832,000 | 6.30百萬 | 8.94百萬 | 7.83千萬 | 8.041% | 247.46億 | 0.025% |
18/12/2024 | 430,000 | 3.31百萬 | 1.03千萬 | 6.08千萬 | 5.449% | 152.75億 | 0.022% |
17/12/2024 | 1,202,000 | 9.37百萬 | 1.10千萬 | 6.74千萬 | 13.913% | 207.34億 | 0.045% |
16/12/2024 | 962,000 | 7.64百萬 | 1.30千萬 | 5.95千萬 | 12.838% | 216.91億 | 0.035% |
13/12/2024 | 2,264,000 | 1.81千萬 | 1.24千萬 | 7.39千萬 | 24.499% | 252.69億 | 0.072% |
12/12/2024 | 1,624,000 | 1.30千萬 | 9.73百萬 | 8.55千萬 | 15.239% | 227.59億 | 0.057% |
11/12/2024 | 852,000 | 6.80百萬 | 8.20百萬 | 5.61千萬 | 12.134% | 219.59億 | 0.031% |
10/12/2024 | 2,420,000 | 1.93千萬 | 8.36百萬 | 7.27千萬 | 26.613% | 392.86億 | 0.049% |
09/12/2024 | 594,000 | 4.72百萬 | 6.34百萬 | 5.06千萬 | 9.336% | 331.95億 | 0.014% |
06/12/2024 | 592,000 | 4.73百萬 | 7.26百萬 | 4.36千萬 | 10.825% | 223.62億 | 0.021% |
05/12/2024 | 680,000 | 5.40百萬 | 6.65百萬 | 2.88千萬 | 18.748% | 150.99億 | 0.036% |
04/12/2024 | 964,000 | 7.63百萬 | 5.98百萬 | 6.61千萬 | 11.542% | 149.18億 | 0.051% |
03/12/2024 | 1,178,000 | 9.23百萬 | 6.12百萬 | 5.31千萬 | 17.378% | 175.00億 | 0.053% |
02/12/2024 | 1,208,000 | 9.34百萬 | 8.35百萬 | 4.44千萬 | 21.049% | 297.28億 | 0.031% |
29/11/2024 | 216,000 | 1.65百萬 | 1.01千萬 | 3.08千萬 | 5.353% | 199.40億 | 0.008% |
28/11/2024 | 272,000 | 2.08百萬 | 1.42千萬 | 1.85千萬 | 11.196% | 184.15億 | 0.011% |
27/11/2024 | 1,102,000 | 8.33百萬 | 1.56千萬 | 3.86千萬 | 21.583% | 223.43億 | 0.037% |
26/11/2024 | 2,696,000 | 2.04千萬 | 1.88千萬 | 6.89千萬 | 29.526% | 172.22億 | 0.118% |
25/11/2024 | 2,386,000 | 1.83千萬 | 1.66千萬 | 2.41億 | 7.595% | 328.56億 | 0.056% |
22/11/2024 | 2,838,000 | 2.21千萬 | 1.52千萬 | 6.01千萬 | 36.843% | 277.70億 | 0.080% |
21/11/2024 | 1,134,000 | 8.87百萬 | 1.22千萬 | 3.04千萬 | 29.159% | 237.49億 | 0.037% |
20/11/2024 | 3,128,000 | 2.46千萬 | 1.28千萬 | 7.52千萬 | 32.643% | 181.05億 | 0.136% |
19/11/2024 | 1,192,000 | 9.35百萬 | 9.02百萬 | 3.45千萬 | 27.135% | 185.44億 | 0.050% |
18/11/2024 | 1,440,000 | 1.13千萬 | 8.64百萬 | 5.34千萬 | 21.125% | 211.27億 | 0.053% |
15/11/2024 | 914,000 | 7.17百萬 | 9.17百萬 | 6.73千萬 | 10.655% | 265.70億 | 0.027% |
14/11/2024 | 1,482,000 | 1.16千萬 | 9.33百萬 | 7.02千萬 | 16.563% | 282.14億 | 0.041% |
13/11/2024 | 718,000 | 5.64百萬 | 9.55百萬 | 5.91千萬 | 9.548% | 244.21億 | 0.023% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF