|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/07/2026 09:38 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/07/2026 09:37 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 30/07/2026 09:38 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.077 | 1.42億 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲購B | 0.062 | 1.23億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.041 | 6.76千萬 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.049 | 6.36千萬 | |
| 29814 | 恒指瑞銀六甲購A | 0.061 | 3.95千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 22927 | 新教華泰七一購A | 0.105 | +87.500% | |
| 23270 | 復星華泰六乙購A | 0.053 | +70.968% | |
| 22677 | 新教麥銀七一購A | 0.114 | +60.563% | |
| 11136 | 微軟法興六十購A | 0.270 | +49.171% | |
| 27756 | 泡瑪麥銀六十購A | 0.110 | +42.857% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 67522 | 恒指匯豐八十牛4 | 0.070 | 4.71億 | |
| 59120 | 恒指國君八甲熊J | 0.076 | 4.24億 | |
| 61984 | 恒指匯豐八四熊A | 0.054 | 3.67億 | |
| 67013 | 恒指信證八乙牛1 | 0.072 | 2.95億 | |
| 67650 | 恒指摩利九四牛C | 0.074 | 2.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 49985 | 道指摩通八乙熊T | 0.038 | +58.333% | |
| 49970 | 道指瑞銀八乙熊S | 0.036 | +56.522% | |
| 49951 | 道指法興八乙熊T | 0.041 | +46.429% | |
| 59331 | 小米瑞銀八乙熊Q | 0.017 | +41.667% | |
| 63448 | 阿里法興八甲熊C | 0.031 | +40.909% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF