| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.011 | 24.940 | 0 | 66.902 | ||||
| 29/04/2026 | 0.011 | 24.740 | 0 | 67.465 | ||||
| 28/04/2026 | 0.011 | 24.460 | 0 | 68.364 | ||||
| 27/04/2026 | 0.011 | 25.520 | 0 | 63.805 | ||||
| 24/04/2026 | 0.011 | 24.240 | 0 | 68.241 | ||||
| 23/04/2026 | 0.011 | 24.400 | 0 | 67.333 | ||||
| 22/04/2026 | 0.011 | 25.260 | 0 | 63.641 | ||||
| 21/04/2026 | 0.010 | 23.720 | 0 | 68.014 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 24.040 | 0 | 66.473 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 23.300 | 0 | 68.751 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 23.400 | 0 | 68.101 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 23.960 | 0 | 65.618 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 24.180 | 0 | 64.587 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 23.900 | 0 | 65.463 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 24.200 | 120,000 | 63.632 | 120,000 | 0.010 | ||
| 09/04/2026 | 0.010 | 24.020 | 0 | 64.114 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 23.400 | 0 | 66.353 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 22.060 | 10,000 | 72.354 | ||||
| 01/04/2026 | 0.011 | 22.460 | 10,000 | 72.149 | ||||
| 31/03/2026 | 0.012 | 21.800 | 0 | 76.387 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF